日経平均
61,434.2 円
▼ -1.5%ドル円
163.5 円
▼ -0.1%NYダウ
52,747.3 ドル
▲ +1.0%S&P500
7,428.8 pt
▲ +0.2%この日の値上がり・値下がり上位
当サイトの監視銘柄(日本の大型株)の中で、値動きが大きかった銘柄です。
| 銘柄 | 株価 | 前日比 |
|---|---|---|
キーエンス 6861.T ・ 精密 | 77,590円 | ▲ 9.36% |
コマツ 6301.T ・ 機械 | 7,265円 | ▲ 7.63% |
トヨタ自動車 7203.T ・ 自動車 | 3,224円 | ▲ 7.18% |
ブリヂストン 5108.T ・ 自動車 | 4,120円 | ▲ 6.24% |
ホンダ 7267.T ・ 自動車 | 1,688.5円 | ▲ 4.75% |
| 銘柄 | 株価 | 前日比 |
|---|---|---|
東京エレクトロン 8035.T ・ 半導体 | 50,000円 | ▼ 10.59% |
ソフトバンクグループ 9984.T ・ 通信 | 4,741円 | ▼ 6.95% |
信越化学工業 4063.T ・ 化学 | 5,690円 | ▼ 3.10% |
パナソニックホールディングス 6752.T ・ 電機 | 3,507円 | ▼ 2.69% |
三菱重工業 7011.T ・ 機械 | 3,740円 | ▼ 1.71% |
この日のワンポイント積立投資をしている人にとって、下落は「同じ金額で多くの口数を買える月」。止めないことがいちばん大事です。
市場ニュースを読み解くための記事
※ このまとめはYahoo!ファイナンスのデータをもとに自動生成しています。株価は15〜20分遅延の参考値です。 むずかしい言葉が出てきたら用語集で調べてみてください。