投資経験ゼロでもOKむずかしい株の話を、
むずかしい株の話を、
やさしく・たのしく。
「ゼロから始める投資生活」は、これから投資を始める人のためのポータルサイト。 株のはじめ方から割安株の見つけ方、投資信託や世界の市場まで、例え話でとことんわかりやすく解説します。 監視銘柄の株価と指標は毎営業日、自動で更新中。
はじめての投資ガイドへきょう動いた監視銘柄
監視中の大型株42銘柄のうち、きょう値動きが大きかった8銘柄。指標の見方は投資手法のページでやさしく解説しています。
| 銘柄 | 株価 | 前日比 | PER💡 | PBR(1倍ライン)💡 | ROE💡 | 配当利回り💡 |
|---|---|---|---|---|---|---|
三菱商事 8058.T ・ 商社 | 5,059円 | ▲ 4.09% | 24.1倍 | 1.92倍 | 10.1% | 2.6% |
INPEX 1605.T ・ エネルギー | 3,889円 | ▼ 4.00% | 10.5倍 | 0.89倍割安ゾーン | 9.3% | 2.8% |
ファーストリテイリング 9983.T ・ 小売 | 68,000円 | ▼ 3.41% | 43.7倍 | 7.65倍 | 22.5% | 0.9% |
オリエンタルランド 4661.T ・ レジャー | 3,101円 | ▲ 3.26% | 41.6倍 | 4.51倍 | ― | 0.5% |
日本郵船 9101.T ・ 海運 | 7,288円 | ▲ 2.69% | 14.4倍 | 0.94倍割安ゾーン | 7.7% | 3.4% |
三井物産 8031.T ・ 商社 | 5,253円 | ▲ 2.62% | 18.1倍 | 1.66倍 | 11.4% | 2.7% |
伊藤忠商事 8001.T ・ 商社 | 2,212円 | ▲ 2.55% | 17.3倍 | 2.28倍 | 14.1% | 2.0% |
東京海上ホールディングス 8766.T ・ 保険 | 7,958円 | ▲ 2.35% | 28.5倍 | 1.84倍 | ― | 1.7% |
PBRのメーターが緑色の銘柄は、株価が会社の純資産を下回っている「割安ゾーン」です。 全42銘柄の一覧と並べ替えは監視銘柄ページへ。
まず読みたい!おすすめの解説記事
投資の基本・決算の読み方・税金対策まで、初心者がまず抑えておきたいピックアップ記事。