投資経験ゼロでもOKむずかしい株の話を、
むずかしい株の話を、
やさしく・たのしく。
「ゼロから始める投資生活」は、これから投資を始める人のためのポータルサイト。 株のはじめ方から割安株の見つけ方、投資信託や世界の市場まで、例え話でとことんわかりやすく解説します。 監視銘柄の株価と指標は毎営業日、自動で更新中。
🐣 はじめての投資ガイドへ📈 きょう動いた監視銘柄
監視中の大型株42銘柄のうち、きょう値動きが大きかった8銘柄。指標の見方は投資手法のページでやさしく解説しています。
| 銘柄 | 株価 | 前日比 | PER | PBR(1倍ライン) | ROE | 配当利回り |
|---|---|---|---|---|---|---|
ソフトバンクグループ 9984.T ・ 通信 | 5,961円 | ▼ 6.27% | 6.8倍 | 1.93倍 | 32.7% | 0.2% |
アドバンテスト 6857.T ・ 半導体 | 29,640円 | ▼ 5.93% | 57.7倍 | 27.02倍 | 57.6% | 0.2% |
東京エレクトロン 8035.T ・ 半導体 | 70,890円 | ▼ 4.51% | 56.8倍 | 15.58倍 | 29.3% | 1.0% |
信越化学工業 4063.T ・ 化学 | 7,361円 | ▼ 4.28% | 29.2倍 | 3.06倍 | 10.7% | 1.4% |
キーエンス 6861.T ・ 精密 | 74,050円 | ▼ 3.35% | 40.3倍 | 5.17倍 | 13.5% | 0.7% |
ホンダ 7267.T ・ 自動車 | 1,558.5円 | ▲ 3.11% | ― | 0.51倍割安ゾーン | -2.8% | 4.6% |
オリエンタルランド 4661.T ・ レジャー | 2,695円 | ▲ 2.78% | 36.2倍 | 4.02倍 | 11.7% | 0.6% |
第一三共 4568.T ・ 医薬品 | 2,746.5円 | ▲ 2.60% | 19.6倍 | 3.00倍 | 15.8% | 3.7% |
💡 PBRのメーターが緑色の銘柄は、株価が会社の純資産を下回っている「割安ゾーン」です。 全42銘柄の一覧と並べ替えは監視銘柄ページへ。