監視銘柄ボード
当サイトがウォッチしている日本の大型株42銘柄。毎営業日の大引け後(15:30ごろ)に自動更新されます。 指標の意味があやふやなときは投資手法と用語集をどうぞ。
株価・前日比前営業日の終値と、その前日からの変化率。赤▲が上昇、青▼が下落です。
PER(倍)利益の何年分の値段か。日本株平均は15倍前後、低いほど割安ぎみ。
PBR(メーター)中央の線が1倍(解散価値)ライン。緑のバーが線より左=割安ゾーン。
ROE・配当利回りROEは稼ぐ力(8%以上が目安)、配当利回りは持っているだけでもらえる分け前の割合。
絞り込みスクリーニング
全42銘柄を表示中。条件を選ぶと絞り込めます。
| 💡 | 💡 | 💡 | 💡 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
トヨタ自動車 7203.T ・ 自動車 | 3,117円 | ▼ 0.51% | 8.9倍 | 0.99倍割安ゾーン | 12.4% | 3.2% |
ホンダ 7267.T ・ 自動車 | 1,718円 | ▲ 1.54% | ― | 0.54倍割安ゾーン | -0.8% | 4.1% |
ブリヂストン 5108.T ・ 自動車 | 4,067円 | ▼ 0.76% | 20.6倍 | 1.34倍 | 11.3% | 3.2% |
三菱UFJフィナンシャル・グループ 8306.T ・ 銀行 | 3,754円 | ▲ 1.90% | 15.9倍 | 1.86倍 | 9.5% | 2.6% |
三井住友フィナンシャルグループ 8316.T ・ 銀行 | 7,089円 | ▲ 1.69% | 15.9倍 | 1.67倍 | 8.6% | 1.9% |
みずほフィナンシャルグループ 8411.T ・ 銀行 | 8,731円 | ▲ 0.72% | 15.6倍 | 1.85倍 | 12.5% | 1.7% |
東京海上ホールディングス 8766.T ・ 保険 | 7,958円 | ▲ 2.35% | 28.5倍 | 1.84倍 | ― | 1.7% |
オリックス 8591.T ・ 金融 | 6,351円 | ▲ 1.03% | 11.3倍 | 1.48倍 | 14.0% | 2.7% |
三菱商事 8058.T ・ 商社 | 5,059円 | ▲ 4.09% | 24.1倍 | 1.92倍 | 10.1% | 2.6% |
伊藤忠商事 8001.T ・ 商社 | 2,212円 | ▲ 2.55% | 17.3倍 | 2.28倍 | 14.1% | 2.0% |
三井物産 8031.T ・ 商社 | 5,253円 | ▲ 2.62% | 18.1倍 | 1.66倍 | 11.4% | 2.7% |
NTT 9432.T ・ 通信 | 173.2円 | ▼ 1.14% | 13.7倍 | 1.43倍 | 10.7% | 3.1% |
KDDI 9433.T ・ 通信 | 2,981.5円 | ▼ 0.15% | 16.2倍 | 2.21倍 | 14.6% | 2.8% |
ソフトバンクグループ 9984.T ・ 通信 | 5,001円 | ▲ 1.56% | 5.7倍 | 1.56倍 | 32.0% | 0.2% |
日立製作所 6501.T ・ 電機 | 5,352円 | ▲ 0.32% | 30.3倍 | 3.65倍 | ― | 1.1% |
ソニーグループ 6758.T ・ 電機 | 3,895円 | ▼ 0.64% | 20.9倍 | 2.73倍 | 13.2% | 0.9% |
パナソニックホールディングス 6752.T ・ 電機 | 4,197円 | ▼ 2.30% | 51.7倍 | 1.81倍 | 5.3% | 1.3% |
東京エレクトロン 8035.T ・ 半導体 | 53,300円 | ▲ 0.36% | 42.5倍 | 11.31倍 | 30.9% | 1.4% |
アドバンテスト 6857.T ・ 半導体 | 32,280円 | ▼ 0.80% | 62.8倍 | 22.41倍 | 56.9% | 0.2% |
キーエンス 6861.T ・ 精密 | 77,980円 | ▼ 0.05% | 42.5倍 | 5.33倍 | ― | 0.7% |
ダイキン工業 6367.T ・ 機械 | 20,820円 | ▲ 0.24% | 22.2倍 | 1.94倍 | 9.6% | 1.7% |
三菱重工業 7011.T ・ 機械 | 3,795円 | ▲ 1.91% | 54.2倍 | 4.02倍 | 14.7% | 0.8% |
コマツ 6301.T ・ 機械 | 7,513円 | ▲ 1.53% | 18.2倍 | 1.91倍 | 11.6% | 2.6% |
日本たばこ産業 2914.T ・ 食品 | 6,948円 | ▼ 0.79% | 20.7倍 | 2.81倍 | 14.3% | 3.9% |
アサヒグループホールディングス 2502.T ・ 食品 | 1,649.5円 | ▼ 0.63% | 15.0倍 | 0.76倍割安ゾーン | 5.6% | 3.7% |
武田薬品工業 4502.T ・ 医薬品 | 5,908円 | ▲ 1.44% | ― | 1.24倍 | -2.3% | 3.5% |
第一三共 4568.T ・ 医薬品 | 2,854.5円 | ▼ 0.99% | 20.3倍 | 3.05倍 | 14.8% | 3.5% |
テルモ 4543.T ・ 医療機器 | 2,467.5円 | ▼ 0.06% | 26.8倍 | 2.19倍 | 10.9% | 1.5% |
信越化学工業 4063.T ・ 化学 | 5,859円 | ▼ 0.19% | 23.2倍 | 2.39倍 | 11.2% | 2.0% |
富士フイルムホールディングス 4901.T ・ 化学 | 3,324円 | ▼ 0.66% | 14.5倍 | 1.02倍 | 7.1% | 2.2% |
花王 4452.T ・ 日用品 | 3,551円 | ▼ 0.89% | 25.4倍 | 2.87倍 | 12.3% | 2.2% |
日本製鉄 5401.T ・ 鉄鋼 | 704.6円 | ▲ 1.89% | 216.8倍 | 0.65倍割安ゾーン | 5.5% | 3.5% |
INPEX 1605.T ・ エネルギー | 3,889円 | ▼ 4.00% | 10.5倍 | 0.89倍割安ゾーン | 9.3% | 2.8% |
三井不動産 8801.T ・ 不動産 | 1,515円 | ▲ 0.00% | 15.0倍 | 1.26倍 | 6.7% | 2.4% |
JR東日本 9020.T ・ 鉄道 | 3,555円 | ▲ 0.28% | 16.2倍 | 1.31倍 | 7.9% | 2.4% |
JR東海 9022.T ・ 鉄道 | 3,905円 | ▼ 0.94% | 6.8倍 | 0.72倍割安ゾーン | 11.2% | 0.8% |
日本郵船 9101.T ・ 海運 | 7,288円 | ▲ 2.69% | 14.4倍 | 0.94倍割安ゾーン | 7.7% | 3.4% |
ファーストリテイリング 9983.T ・ 小売 | 68,000円 | ▼ 3.41% | 43.7倍 | 7.65倍 | 22.5% | 0.9% |
セブン&アイ・ホールディングス 3382.T ・ 小売 | 2,060円 | ▲ 0.66% | 17.3倍 | 1.29倍 | 8.0% | 2.9% |
リクルートホールディングス 6098.T ・ サービス | 16,435円 | ▲ 0.49% | 47.2倍 | 12.89倍 | 36.2% | 0.2% |
任天堂 7974.T ・ ゲーム | 8,855円 | ▲ 0.39% | 24.3倍 | 3.50倍 | ― | 2.5% |
オリエンタルランド 4661.T ・ レジャー | 3,101円 | ▲ 3.26% | 41.6倍 | 4.51倍 | ― | 0.5% |
株価はYahoo!ファイナンス経由の参考値(15〜20分遅延)です。 売買の判断は証券会社のリアルタイム株価でご確認ください。