📈 監視銘柄ボード
当サイトがウォッチしている日本の大型株42銘柄。毎営業日の大引け後(15:30ごろ)に自動更新されます。 指標の意味があやふやなときは投資手法と用語集をどうぞ。
株価・前日比前営業日の終値と、その前日からの変化率。赤▲が上昇、青▼が下落です。
PER(倍)利益の何年分の値段か。日本株平均は15倍前後、低いほど割安ぎみ。
PBR(メーター)中央の線が1倍(解散価値)ライン。緑のバーが線より左=割安ゾーン。
ROE・配当利回りROEは稼ぐ力(8%以上が目安)、配当利回りは持っているだけでもらえる分け前の割合。
トヨタ自動車 7203.T ・ 自動車 | 2,909円 | ▲ 1.17% | 9.9倍 | 0.95倍割安ゾーン | 10.2% | 3.5% |
ホンダ 7267.T ・ 自動車 | 1,558.5円 | ▲ 3.11% | ― | 0.51倍割安ゾーン | -2.8% | 4.6% |
ブリヂストン 5108.T ・ 自動車 | 3,705円 | ▲ 0.71% | 31.1倍 | 1.27倍 | 9.3% | 3.5% |
三菱UFJフィナンシャル・グループ 8306.T ・ 銀行 | 3,629円 | ▼ 1.84% | 17.1倍 | 2.09倍 | 9.4% | 2.6% |
三井住友フィナンシャルグループ 8316.T ・ 銀行 | 7,030円 | ▼ 1.28% | 17.1倍 | 1.69倍 | 6.9% | 1.9% |
みずほフィナンシャルグループ 8411.T ・ 銀行 | 8,440円 | ▼ 2.13% | 16.8倍 | 1.82倍 | 11.4% | 1.7% |
東京海上ホールディングス 8766.T ・ 保険 | 7,600円 | ▼ 2.21% | 27.2倍 | 1.79倍 | 8.7% | 3.1% |
オリックス 8591.T ・ 金融 | 6,515円 | ▼ 1.18% | 16.3倍 | 1.60倍 | 10.4% | 2.4% |
三菱商事 8058.T ・ 商社 | 4,530円 | ▼ 1.20% | 21.6倍 | 1.76倍 | 9.0% | 2.7% |
伊藤忠商事 8001.T ・ 商社 | 1,919.5円 | ▼ 0.85% | 15.0倍 | 2.04倍 | 13.9% | 2.3% |
三井物産 8031.T ・ 商社 | 4,738円 | ▼ 1.78% | 16.3倍 | 1.53倍 | 10.3% | 2.9% |
NTT 9432.T ・ 通信 | 150.9円 | ▲ 0.60% | 12.0倍 | 1.26倍 | 10.0% | 3.6% |
KDDI 9433.T ・ 通信 | 2,844円 | ▼ 0.30% | 15.5倍 | 2.13倍 | 14.0% | 2.9% |
ソフトバンクグループ 9984.T ・ 通信 | 5,961円 | ▼ 6.27% | 6.8倍 | 1.93倍 | 32.7% | 0.2% |
日立製作所 6501.T ・ 電機 | 4,828円 | ▲ 0.67% | 27.4倍 | 3.31倍 | 13.3% | 1.1% |
ソニーグループ 6758.T ・ 電機 | 3,438円 | ▲ 1.45% | 20.0倍 | 2.50倍 | 12.3% | 1.0% |
パナソニックホールディングス 6752.T ・ 電機 | 4,218円 | ▼ 2.32% | 52.0倍 | 1.89倍 | 4.1% | 1.3% |
東京エレクトロン 8035.T ・ 半導体 | 70,890円 | ▼ 4.51% | 56.8倍 | 15.58倍 | 29.3% | 1.0% |
アドバンテスト 6857.T ・ 半導体 | 29,640円 | ▼ 5.93% | 57.7倍 | 27.02倍 | 57.6% | 0.2% |
キーエンス 6861.T ・ 精密 | 74,050円 | ▼ 3.35% | 40.3倍 | 5.17倍 | 13.5% | 0.7% |
ダイキン工業 6367.T ・ 機械 | 24,870円 | ▼ 0.48% | 26.5倍 | 2.24倍 | 9.3% | 1.4% |
三菱重工業 7011.T ・ 機械 | 3,823円 | ▼ 0.13% | 36.6倍 | 4.16倍 | 12.6% | 0.8% |
コマツ 6301.T ・ 機械 | 6,440円 | ▲ 0.31% | 15.6倍 | 1.65倍 | 11.4% | 3.0% |
日本たばこ産業 2914.T ・ 食品 | 6,195円 | ▲ 1.39% | 22.0倍 | 2.69倍 | 13.6% | 4.0% |
アサヒグループホールディングス 2502.T ・ 食品 | 1,583円 | ▼ 0.31% | 19.5倍 | 0.77倍割安ゾーン | 4.3% | 3.9% |
武田薬品工業 4502.T ・ 医薬品 | 5,345円 | ▲ 1.08% | ― | 1.14倍 | -2.1% | 3.9% |
第一三共 4568.T ・ 医薬品 | 2,746.5円 | ▲ 2.60% | 19.6倍 | 3.00倍 | 15.8% | 3.7% |
テルモ 4543.T ・ 医療機器 | 2,207円 | ▲ 1.26% | 23.9倍 | 2.05倍 | 9.2% | 1.7% |
信越化学工業 4063.T ・ 化学 | 7,361円 | ▼ 4.28% | 29.2倍 | 3.06倍 | 10.7% | 1.4% |
富士フイルムホールディングス 4901.T ・ 化学 | 3,624円 | ▲ 0.08% | 15.8倍 | 1.14倍 | 7.7% | 2.1% |
花王 4452.T ・ 日用品 | 3,285円 | ▲ 0.06% | 28.3倍 | 2.77倍 | 11.9% | 2.4% |
日本製鉄 5401.T ・ 鉄鋼 | 580.2円 | ▲ 1.03% | 177.4倍 | 0.55倍割安ゾーン | 0.8% | 4.2% |
INPEX 1605.T ・ エネルギー | 3,429円 | ▼ 0.61% | 10.4倍 | 0.81倍割安ゾーン | 8.3% | 3.1% |
三井不動産 8801.T ・ 不動産 | 1,549円 | ▼ 0.32% | 15.3倍 | 1.28倍 | 8.2% | 2.4% |
JR東日本 9020.T ・ 鉄道 | 3,601円 | ▲ 0.59% | 16.4倍 | 1.33倍 | 8.4% | 2.4% |
JR東海 9022.T ・ 鉄道 | 3,709円 | ▲ 0.41% | 6.5倍 | 0.70倍割安ゾーン | 11.5% | 0.9% |
日本郵船 9101.T ・ 海運 | 5,540円 | ▼ 1.32% | 11.0倍 | 0.73倍割安ゾーン | 7.1% | 3.6% |
ファーストリテイリング 9983.T ・ 小売 | 78,840円 | ▲ 0.01% | 50.5倍 | 9.19倍 | 22.5% | 0.8% |
セブン&アイ・ホールディングス 3382.T ・ 小売 | 2,007円 | ▲ 2.19% | 16.9倍 | 1.26倍 | 8.0% | 3.0% |
リクルートホールディングス 6098.T ・ サービス | 12,615円 | ▲ 0.28% | 36.3倍 | 11.12倍 | 30.8% | 0.2% |
任天堂 7974.T ・ ゲーム | 7,080円 | ▲ 0.94% | 19.4倍 | 2.76倍 | 14.9% | 3.1% |
オリエンタルランド 4661.T ・ レジャー | 2,695円 | ▲ 2.78% | 36.2倍 | 4.02倍 | 11.7% | 0.6% |
⚠️ 株価はYahoo!ファイナンス経由の参考値(15〜20分遅延)です。 売買の判断は証券会社のリアルタイム株価でご確認ください。