日経225 全銘柄の株価・PBR・PER・配当利回り
日経225構成銘柄の株価・PBR・PER・ROE・配当利回りを業種別に一覧。各銘柄の指標推移ページと、PBR1倍割れ・高配当などの条件別一覧つき。毎営業日の大引け後に自動更新。 最終更新: 2026年9月4日の大引け後。
電気機器31銘柄
| 銘柄 | 株価 | 前日比 | PER | PBR | ROE | 利回り |
|---|---|---|---|---|---|---|
| イビデン 4062 | 20,475円 | +3.83% | 66.3倍 | 10.04倍 | 12.7% | 0.1% |
| コニカミノルタ 4902 | 659円 | -0.75% | 13.7倍 | 0.59倍 | 6.5% | 2.73% |
| ミネベアミツミ 6479 | 3,332円 | +3.03% | 15.5倍 | 1.44倍 | ― | 1.8% |
| 日立製作所 6501 | 5,377円 | +0.47% | 30.2倍 | 3.67倍 | ― | 1.04% |
| 三菱電機 6503 | 5,248円 | -1.17% | 31.8倍 | 2.35倍 | 10.3% | 1.14% |
| 富士電機 6504 | 13,110円 | +2.14% | 21.6倍 | 2.42倍 | 14.3% | 1.63% |
| 安川電機 6506 | 4,570円 | +1.56% | 22.3倍 | 2.44倍 | 7.5% | 1.58% |
| ソシオネクスト 6526 | 1,954円 | +1.14% | 13.7倍 | 2.67倍 | 6% | 2.56% |
| オムロン 6645 | 6,217円 | +0.37% | 22.9倍 | 1.47倍 | 5.1% | 1.67% |
| 日本電気 6701 | 4,828円 | +2.09% | 6.7倍 | 2.87倍 | 14.2% | 0.83% |
| 富士通 6702 | 3,900円 | +2.77% | 25.7倍 | 3.32倍 | 16.2% | 1.41% |
| ルネサスエレクトロニクス 6723 | 3,302円 | +0.33% | 11.8倍 | 2.12倍 | 14% | 0.85% |
| セイコーエプソン 6724 | 3,237円 | +0.53% | 16倍 | 1.2倍 | 3% | 2.47% |
| パナソニック ホールディングス 6752 | 4,163円 | -0.81% | 24.7倍 | 1.8倍 | 5.2% | 1.3% |
| シャープ 6753 | 645円 | +0.50% | 11.8倍 | 1.42倍 | 9.6% | ― |
| ソニーグループ 6758 | 3,885円 | -0.26% | 21.2倍 | 2.73倍 | 13.2% | 0.9% |
| TDK 6762 | 2,908円 | +2.65% | 27.2倍 | 2.4倍 | 11.6% | 1.38% |
| アルプスアルパイン 6770 | 2,258円 | -0.90% | 21.1倍 | 0.99倍 | 6.2% | 2.83% |
| 横河電機 6841 | 4,724円 | +1.11% | 21.9倍 | 2.34倍 | ― | 1.95% |
| アドバンテスト 6857 | 33,090円 | +2.51% | 64.1倍 | 22.98倍 | 56.9% | 0.18% |
| キーエンス 6861 | 77,720円 | -0.33% | 41.6倍 | 5.31倍 | ― | 0.71% |
| レーザーテック 6920 | 33,180円 | -1.51% | 30.4倍 | 12.05倍 | 33.9% | 1.27% |
| ファナック 6954 | 5,931円 | +2.95% | 34.3倍 | 2.92倍 | 10% | 1.81% |
| ローム 6963 | 4,865円 | +2.75% | 56倍 | 2.43倍 | ― | 1.03% |
| 京セラ 6971 | 3,503円 | -0.09% | 39.1倍 | 1.37倍 | 5.1% | 1.6% |
| 太陽誘電 6976 | 9,426円 | +6.42% | 50.3倍 | 3.33倍 | 5.3% | 0.95% |
| 村田製作所 6981 | 7,191円 | +4.20% | 30.3倍 | 4.74倍 | 10.1% | 0.97% |
| SCREENホールディングス 7735 | 13,030円 | +0.58% | 14.9倍 | 4.96倍 | 18.9% | 1.89% |
| キヤノン 7751 | 4,615円 | -0.97% | 12.7倍 | 1.13倍 | 10.4% | 3.47% |
| リコー 7752 | 1,690円 | -0.50% | 14.6倍 | 0.81倍 | 7.5% | 2.6% |
| 東京エレクトロン 8035 | 53,320円 | +0.04% | 41.6倍 | 11.31倍 | 30.9% | 1.4% |
化学16銘柄
| 銘柄 | 株価 | 前日比 | PER | PBR | ROE | 利回り |
|---|---|---|---|---|---|---|
| クラレ 3405 | 1,839円 | -2.60% | 9.8倍 | 0.73倍 | 0.8% | 2.94% |
| 旭化成 3407 | 1,612円 | -2.54% | 16.1倍 | 1.03倍 | 9.8% | 2.73% |
| レゾナック・ホールディングス 4004 | 15,530円 | +0.52% | 62.3倍 | 3.74倍 | 8.1% | 0.42% |
| 住友化学 4005 | 595円 | -5.11% | 15.3倍 | 0.89倍 | 13.2% | 2.69% |
| 日産化学 4021 | 7,902円 | -1.15% | 24.5倍 | 4.2倍 | 21.8% | 2.68% |
| 東ソー 4042 | 2,656円 | -1.37% | 12倍 | 0.97倍 | ― | 3.77% |
| トクヤマ 4043 | 3,898円 | -0.79% | 9.3倍 | 0.98倍 | ― | 3.69% |
| デンカ 4061 | 3,245円 | -0.52% | 17.7倍 | 0.9倍 | 2.6% | 3.08% |
| 信越化学工業 4063 | 5,786円 | -1.25% | 17.5倍 | 2.36倍 | 11.2% | 2% |
| 三井化学 4183 | 2,224円 | -3.62% | 4.9倍 | 0.92倍 | 8% | 3.37% |
| 三菱ケミカルグループ 4188 | 1,238円 | -3.55% | 13.6倍 | 0.92倍 | 1.4% | 2.59% |
| UBE 4208 | 3,442円 | -2.58% | 10倍 | 0.76倍 | 5.6% | 4.65% |
| 花王 4452 | 3,495円 | -1.58% | 13.5倍 | 2.82倍 | 12.3% | 2.23% |
| 富士フイルムホールディングス 4901 | 3,313円 | -0.33% | 11.1倍 | 1.02倍 | 7.1% | 2.26% |
| 資生堂 4911 | 3,445円 | +0.61% | 27.8倍 | 2.16倍 | -3.1% | 1.74% |
| 日東電工 6988 | 3,436円 | -1.01% | 17.9倍 | 1.99倍 | 12.5% | 1.86% |
機械16銘柄
| 銘柄 | 株価 | 前日比 | PER | PBR | ROE | 利回り |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本製鋼所 5631 | 7,303円 | +0.21% | 26.2倍 | 2.51倍 | 10.2% | 1.26% |
| オークマ 6103 | 4,630円 | +0.98% | 16.7倍 | 1.08倍 | 6.5% | 2.59% |
| アマダ 6113 | 2,509円 | +1.33% | 19.6倍 | 1.46倍 | ― | 2.55% |
| ディスコ 6146 | 54,460円 | +0.78% | 40倍 | 10.15倍 | 27.4% | 1% |
| SMC 6273 | 67,140円 | +0.18% | 20.5倍 | 1.96倍 | 9.8% | 1.49% |
| コマツ 6301 | 7,493円 | -0.27% | 13.5倍 | 1.9倍 | 11.6% | 2.54% |
| 住友重機械工業 6302 | 5,830円 | +0.88% | 17.4倍 | 0.99倍 | 6.1% | 2.49% |
| 日立建機 6305 | 5,977円 | -0.88% | 13.9倍 | 1.38倍 | 10.9% | 3.18% |
| クボタ 6326 | 3,006円 | -0.73% | 15.3倍 | 1.21倍 | 10% | 1.73% |
| 荏原製作所 6361 | 4,436円 | +1.05% | 29倍 | 1.61倍 | 9.6% | 1.49% |
| ダイキン工業 6367 | 20,500円 | -1.54% | 20.7倍 | 1.91倍 | 9.6% | 1.76% |
| 日本精工 6471 | 1,112円 | +0.18% | 19.1倍 | 0.79倍 | 4.9% | 3.06% |
| NTN 6472 | 386円 | +1.52% | 16.3倍 | 0.77倍 | 5.3% | 3.36% |
| ジェイテクト 6473 | 2,189円 | -1.11% | 17.4倍 | 0.86倍 | 2.7% | 3.2% |
| 三菱重工業 7011 | 3,754円 | -1.08% | 40.5倍 | 3.98倍 | 14.7% | 0.8% |
| IHI 7013 | 2,625円 | -0.57% | 4.5倍 | 3.99倍 | 33.4% | 0.88% |
情報・通信業11銘柄
| 銘柄 | 株価 | 前日比 | PER | PBR | ROE | 利回り |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ネクソン 3659 | 3,120円 | 0.00% | 18.7倍 | 2.27倍 | 12.5% | 1.92% |
| 野村総合研究所 4307 | 5,244円 | +1.45% | 30倍 | 7.86倍 | 4.6% | 1.6% |
| メルカリ 4385 | 4,443円 | +2.37% | 44.2倍 | 5.36倍 | 29.9% | ― |
| LINEヤフー 4689 | 531円 | -0.52% | 24.8倍 | 1.21倍 | 8.3% | 2.07% |
| トレンドマイクロ 4704 | 6,100円 | +6.05% | 20.4倍 | 6.65倍 | 30% | 3.03% |
| 日本電信電話 9432 | 173円 | -0.35% | 11.9倍 | 1.43倍 | 10.7% | 3.13% |
| KDDI 9433 | 2,981円 | -0.02% | 16.2倍 | 2.21倍 | 14.6% | 2.82% |
| ソフトバンク 9434 | 239円 | +0.67% | 20.6倍 | 3.93倍 | 16.7% | 3.68% |
| 東宝 9602 | 1,601円 | +2.63% | 6.5倍 | 2.66倍 | 9.7% | 1.37% |
| コナミグループ 9766 | 21,500円 | -0.51% | 35.7倍 | 5.03倍 | 21.2% | 1.04% |
| ソフトバンクグループ 9984 | 5,590円 | +11.78% | 18.9倍 | 1.75倍 | 32% | 0.2% |
輸送用機器11銘柄
| 銘柄 | 株価 | 前日比 | PER | PBR | ROE | 利回り |
|---|---|---|---|---|---|---|
| デンソー 6902 | 1,917円 | -1.06% | 9.9倍 | 0.94倍 | 9.2% | 3.86% |
| 川崎重工業 7012 | 2,434円 | -0.69% | 4.3倍 | 2.3倍 | 14.4% | 1.64% |
| 日産自動車 7201 | 315円 | -0.60% | ― | 0.23倍 | -7.7% | ― |
| いすゞ自動車 7202 | 2,223円 | -0.45% | 8.7倍 | 1.01倍 | 11.6% | 4.23% |
| トヨタ自動車 7203 | 3,081円 | -1.15% | 9.5倍 | 0.98倍 | 12.4% | 3.25% |
| 三菱自動車工業 7211 | 369円 | -2.77% | 4倍 | 0.54倍 | 2.3% | 2.71% |
| マツダ 7261 | 1,176円 | -2.49% | 4.3倍 | 0.39倍 | 5.9% | 4.68% |
| 本田技研工業 7267 | 1,697円 | -1.25% | 7.4倍 | 0.53倍 | -0.8% | 4.13% |
| スズキ 7269 | 2,067円 | -1.97% | 11.7倍 | 1.13倍 | 15.3% | 2.52% |
| SUBARU 7270 | 2,638円 | -0.66% | 5.9倍 | 0.67倍 | 3.1% | 4.4% |
| ヤマハ発動機 7272 | 1,885円 | -0.69% | 10倍 | 1.46倍 | 7.7% | 2.65% |
銀行業10銘柄
| 銘柄 | 株価 | 前日比 | PER | PBR | ROE | 利回り |
|---|---|---|---|---|---|---|
| しずおかフィナンシャルグループ 5831 | 3,671円 | +0.36% | 29.4倍 | 1.52倍 | 8.2% | 2.94% |
| コンコルディア・フィナンシャルグループ 7186 | 1,957円 | +0.28% | 26.4倍 | 1.49倍 | ― | 2.45% |
| あおぞら銀行 8304 | 3,405円 | -0.41% | 18.3倍 | 0.94倍 | 6.6% | 2.76% |
| 三菱UFJフィナンシャル・グループ 8306 | 3,785円 | +0.83% | 25倍 | 1.88倍 | 9.5% | 2.54% |
| りそなホールディングス 8308 | 2,550円 | 0.00% | 29倍 | 1.9倍 | 9.2% | 1.45% |
| 三井住友トラストグループ 8309 | 1,801円 | +0.78% | 4.8倍 | 1.35倍 | 10.8% | 2.64% |
| 三井住友フィナンシャルグループ 8316 | 7,083円 | -0.08% | 22.3倍 | 1.67倍 | 8.6% | 1.91% |
| 千葉銀行 8331 | 2,861円 | +0.60% | 25.9倍 | 1.54倍 | 8.3% | 2.24% |
| ふくおかフィナンシャルグループ 8354 | 7,925円 | -0.10% | 19.5倍 | 1.33倍 | 8.7% | 2.65% |
| みずほフィナンシャルグループ 8411 | 8,774円 | +0.49% | 26.1倍 | 1.85倍 | 12.5% | 1.71% |
小売業10銘柄
| 銘柄 | 株価 | 前日比 | PER | PBR | ROE | 利回り |
|---|---|---|---|---|---|---|
| J.フロント リテイリング 3086 | 2,768円 | +1.24% | 21.8倍 | 1.65倍 | 6.5% | 2.02% |
| ZOZO 3092 | 1,143円 | +0.84% | 6.7倍 | 10.22倍 | 51.8% | 3.5% |
| 三越伊勢丹ホールディングス 3099 | 3,203円 | -0.25% | 19.8倍 | 1.87倍 | ― | 1.87% |
| セブン&アイ・ホールディングス 3382 | 2,061円 | +0.02% | 17.9倍 | 1.29倍 | 8% | 2.91% |
| 良品計画 7453 | 4,238円 | +1.75% | 26.9倍 | 6.16倍 | -4.8% | 0.76% |
| 高島屋 8233 | 2,227円 | -0.45% | 16.9倍 | 1.44倍 | -0.5% | 1.8% |
| 丸井グループ 8252 | 2,922円 | +0.93% | 18.5倍 | 2.21倍 | 12.4% | 4.59% |
| イオン 8267 | 1,409円 | +1.33% | 22.5倍 | 3.22倍 | 7.2% | 0.99% |
| ニトリホールディングス 9843 | 3,254円 | -0.64% | 3.6倍 | 1.82倍 | 9.2% | 0.98% |
| ファーストリテイリング 9983 | 69,100円 | +1.62% | 50.5倍 | 7.77倍 | 22.5% | 0.93% |
食料品10銘柄
| 銘柄 | 株価 | 前日比 | PER | PBR | ROE | 利回り |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日清製粉グループ本社 2002 | 2,047円 | -1.71% | 16.1倍 | 1.11倍 | 6.1% | 3.18% |
| 明治ホールディングス 2269 | 4,408円 | -2.93% | 21.1倍 | 1.55倍 | 5.5% | 2.5% |
| 日本ハム 2282 | 6,090円 | -0.46% | 17.7倍 | 1.07倍 | 6.7% | 2.96% |
| サッポロホールディングス 2501 | 1,858円 | +0.05% | 10.8倍 | 1.41倍 | 2.4% | 2.15% |
| アサヒグループホールディングス 2502 | 1,639円 | -0.64% | 11.5倍 | 0.75倍 | 5.6% | 3.78% |
| キリンホールディングス 2503 | 2,912円 | -1.14% | 16.9倍 | 1.7倍 | 15.1% | 2.61% |
| キッコーマン 2801 | 1,785円 | -2.19% | 27.8倍 | 2.88倍 | 12.1% | 1.4% |
| 味の素 2802 | 5,174円 | -0.12% | 22.3倍 | 6.38倍 | 18.5% | 0.97% |
| ニチレイ 2871 | 2,109円 | -1.47% | 8.9倍 | 1.83倍 | 10.3% | 3.51% |
| 日本たばこ産業 2914 | 6,803円 | -2.09% | 22.6倍 | 2.75倍 | 14.3% | 4% |
陸運業10銘柄
| 銘柄 | 株価 | 前日比 | PER | PBR | ROE | 利回り |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 東武鉄道 9001 | 2,941円 | -0.96% | 12.9倍 | 0.92倍 | 9.4% | 2.55% |
| 東急 9005 | 1,629円 | -0.40% | 14.2倍 | 0.98倍 | ― | 1.96% |
| 小田急電鉄 9007 | 1,788円 | -0.22% | 16倍 | 1.2倍 | 7.1% | 3.36% |
| 京王電鉄 9008 | 781円 | -0.33% | 10.7倍 | 0.99倍 | 9.8% | 2.82% |
| 京成電鉄 9009 | 1,367円 | +0.74% | 4.1倍 | 1.17倍 | 9.4% | 1.61% |
| 東日本旅客鉄道 9020 | 3,520円 | -0.98% | 17.1倍 | 1.3倍 | 7.9% | 2.39% |
| 西日本旅客鉄道 9021 | 3,020円 | +0.37% | 12.8倍 | 1.12倍 | 9.3% | 3.23% |
| 東海旅客鉄道 9022 | 3,857円 | -1.23% | 9.1倍 | 0.71倍 | 11.2% | 0.83% |
| ヤマトホールディングス 9064 | 1,965円 | +1.45% | 18.2倍 | 1.11倍 | 2.3% | 2.34% |
| NIPPON EXPRESSホールディングス 9147 | 5,612円 | +0.68% | 9.1倍 | 1.61倍 | 2.4% | 1.78% |
サービス業9銘柄
| 銘柄 | 株価 | 前日比 | PER | PBR | ROE | 利回り |
|---|---|---|---|---|---|---|
| エムスリー 2413 | 1,790円 | +1.79% | 25倍 | 2.93倍 | ― | 1.23% |
| ディー・エヌ・エー 2432 | 2,620円 | +1.37% | 27.5倍 | 1.12倍 | 16.2% | 2.52% |
| 電通グループ 4324 | 3,761円 | +1.65% | 11.6倍 | 2.3倍 | -34.9% | ― |
| オリエンタルランド 4661 | 3,136円 | +1.13% | 35.9倍 | 4.56倍 | ― | 0.51% |
| サイバーエージェント 4751 | 1,293円 | +1.53% | 25.2倍 | 3.14倍 | 20.3% | 1.55% |
| 楽天グループ 4755 | 754円 | +2.65% | ― | 1.8倍 | 0.3% | ― |
| リクルートホールディングス 6098 | 16,235円 | -1.22% | 53.6倍 | 12.74倍 | 36.2% | 0.16% |
| ベイカレント 6532 | 7,824円 | -0.47% | 31.3倍 | 10.67倍 | 38.6% | 1.66% |
| セコム 9735 | 6,401円 | -0.87% | 27倍 | 1.96倍 | 8.7% | 1.87% |
医薬品9銘柄
| 銘柄 | 株価 | 前日比 | PER | PBR | ROE | 利回り |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 協和キリン 4151 | 2,404円 | -1.09% | 17.3倍 | 1.37倍 | 9.3% | 2.91% |
| 武田薬品工業 4502 | 5,753円 | -2.62% | 41倍 | 1.2倍 | -2.3% | 3.55% |
| アステラス製薬 4503 | 2,356円 | -2.54% | 31.1倍 | 2.17倍 | 21.3% | 3.4% |
| 住友ファーマ 4506 | 1,653円 | -1.22% | 96.5倍 | 1.81倍 | 38.5% | ― |
| 塩野義製薬 4507 | 2,909円 | -2.77% | 15.2倍 | 1.4倍 | 16.8% | 2.61% |
| 中外製薬 4519 | 6,795円 | -1.21% | 28.8倍 | 5.51倍 | 23.5% | 1.94% |
| エーザイ 4523 | 4,694円 | -2.43% | 23.2倍 | 1.46倍 | 5% | 3.41% |
| 第一三共 4568 | 2,794円 | -2.12% | 19.5倍 | 2.99倍 | 14.8% | 3.58% |
| 大塚ホールディングス 4578 | 12,030円 | -1.72% | 23.2倍 | 1.95倍 | 13.4% | 1.66% |
建設業9銘柄
| 銘柄 | 株価 | 前日比 | PER | PBR | ROE | 利回り |
|---|---|---|---|---|---|---|
| コムシスホールディングス 1721 | 5,401円 | -0.72% | 21.4倍 | 1.57倍 | 10.2% | 2.5% |
| 大成建設 1801 | 12,690円 | -0.67% | 26.7倍 | 2.22倍 | ― | 2.99% |
| 大林組 1802 | 3,011円 | -1.25% | 21.8倍 | 1.66倍 | 16.2% | 3.12% |
| 清水建設 1803 | 2,371円 | -0.67% | 28.9倍 | 1.59倍 | 17.6% | 3.25% |
| 長谷工コーポレーション 1808 | 2,854円 | -1.81% | 13.4倍 | 1.33倍 | 11.6% | 3.5% |
| 鹿島建設 1812 | 4,938円 | +0.33% | 18.5倍 | 1.66倍 | ― | 2.96% |
| 大和ハウス工業 1925 | 4,697円 | -1.45% | 10倍 | 1倍 | 12.9% | 1.96% |
| 積水ハウス 1928 | 3,379円 | -0.68% | 9倍 | 1.01倍 | 12.6% | 4.32% |
| 日揮ホールディングス 1963 | 2,344円 | -1.26% | 19.2倍 | 1.33倍 | 11.9% | 2.22% |
卸売業7銘柄
非鉄金属7銘柄
| 銘柄 | 株価 | 前日比 | PER | PBR | ROE | 利回り |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 三井金属鉱業 5706 | 25,635円 | +0.51% | 42.6倍 | 3.47倍 | 30.6% | 0.11% |
| 三菱マテリアル 5711 | 5,231円 | -3.08% | 15.6倍 | 0.88倍 | 14.5% | 2.22% |
| 住友金属鉱山 5713 | 10,075円 | -0.84% | 24.8倍 | 1.27倍 | 11.7% | 2.06% |
| DOWAホールディングス 5714 | 9,254円 | -2.07% | 19.1倍 | 1.19倍 | 18.5% | 3.65% |
| 古河電気工業 5801 | 3,844円 | +6.39% | 13倍 | 6.19倍 | 22.6% | 0.57% |
| 住友電気工業 5802 | 2,133円 | +1.43% | 9.7倍 | 2.35倍 | 15.8% | 1.83% |
| フジクラ 5803 | 5,053円 | +2.06% | 16.7倍 | 13.75倍 | 39% | 0.75% |
ガラス・土石製品6銘柄
その他製品5銘柄
| 銘柄 | 株価 | 前日比 | PER | PBR | ROE | 利回り |
|---|---|---|---|---|---|---|
| バンダイナムコホールディングス 7832 | 5,565円 | -0.71% | 32.8倍 | 4.03倍 | 18.3% | 0.9% |
| TOPPANホールディングス 7911 | 5,071円 | +0.50% | 19倍 | 1.03倍 | 5.6% | 0.57% |
| 大日本印刷 7912 | 3,056円 | +0.43% | 15.6倍 | 1.07倍 | 6.9% | 1.34% |
| ヤマハ 7951 | 1,325円 | -0.11% | 17.4倍 | 1.18倍 | 6.8% | 1.96% |
| 任天堂 7974 | 8,839円 | -0.18% | 26倍 | 3.49倍 | ― | 2.48% |
電気・ガス業5銘柄
| 銘柄 | 株価 | 前日比 | PER | PBR | ROE | 利回り |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京電力ホールディングス 9501 | 555円 | -2.55% | ― | 0.26倍 | 12.5% | ― |
| 中部電力 9502 | 2,926円 | -1.76% | 12.5倍 | 0.7倍 | 6% | 2.39% |
| 関西電力 9503 | 2,947円 | -2.61% | 9倍 | 0.92倍 | 12.5% | 2.71% |
| 東京ガス 9531 | 6,128円 | -3.08% | 22.6倍 | 1.17倍 | 9.6% | 1.96% |
| 大阪ガス 9532 | 5,719円 | -2.82% | 19.6倍 | 1.19倍 | 7.9% | 2.27% |
不動産業5銘柄
| 銘柄 | 株価 | 前日比 | PER | PBR | ROE | 利回り |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 東急不動産ホールディングス 3289 | 1,312円 | -0.76% | 12.1倍 | 1.03倍 | 10.5% | 3.81% |
| 三井不動産 8801 | 1,510円 | -0.33% | 15.9倍 | 1.25倍 | 6.7% | 2.45% |
| 三菱地所 8802 | 3,693円 | -0.27% | 24.5倍 | 1.63倍 | 10.7% | 1.35% |
| 東京建物 8804 | 3,376円 | -0.47% | 13.7倍 | 1.15倍 | 10.6% | 3.85% |
| 住友不動産 8830 | 3,238円 | -0.55% | 7.7倍 | 1.17倍 | 9.4% | 1.61% |
保険業5銘柄
| 銘柄 | 株価 | 前日比 | PER | PBR | ROE | 利回り |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SOMPOホールディングス 8630 | 6,856円 | -0.42% | 25.1倍 | 1.15倍 | 14.4% | 2.92% |
| MS&ADインシュアランスグループホールディングス 8725 | 5,240円 | +0.56% | 12.7倍 | 1.13倍 | 16.1% | 2.67% |
| 第一生命ホールディングス 8750 | 1,878円 | -0.32% | 5.1倍 | 1.48倍 | 13.6% | 3.83% |
| 東京海上ホールディングス 8766 | 7,976円 | +0.23% | 16.2倍 | 1.85倍 | ― | 1.64% |
| T&Dホールディングス 8795 | 4,952円 | +0.90% | 20倍 | 1.42倍 | 9.3% | 3.31% |
精密機器4銘柄
その他金融業3銘柄
海運業3銘柄
鉄鋼3銘柄
| 銘柄 | 株価 | 前日比 | PER | PBR | ROE | 利回り |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本製鉄 5401 | 692円 | -1.80% | ― | 0.64倍 | 5.5% | 3.47% |
| 神戸製鋼所 5406 | 2,030円 | -1.00% | 7.4倍 | 0.64倍 | 5.7% | 3.94% |
| JFEホールディングス 5411 | 1,835円 | -2.83% | 5.8倍 | 0.44倍 | 3.8% | 4.36% |
ゴム製品2銘柄
空運業2銘柄
| 銘柄 | 株価 | 前日比 | PER | PBR | ROE | 利回り |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本航空 9201 | 3,003円 | +1.56% | 12.1倍 | 0.89倍 | 9.1% | 3.2% |
| ANAホールディングス 9202 | 3,000円 | +0.76% | 6.2倍 | 0.94倍 | 13.2% | 2% |
証券・商品先物取引業2銘柄
| 銘柄 | 株価 | 前日比 | PER | PBR | ROE | 利回り |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大和証券グループ本社 8601 | 1,867円 | +0.59% | 19倍 | 1.44倍 | 11% | 3.75% |
| 野村ホールディングス 8604 | 1,669円 | +2.27% | 18.4倍 | 1.27倍 | 11.2% | 3.06% |
石油・石炭製品2銘柄
| 銘柄 | 株価 | 前日比 | PER | PBR | ROE | 利回り |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 出光興産 5019 | 1,470円 | -1.31% | 11.2倍 | 1.07倍 | 22.5% | 2.45% |
| ENEOSホールディングス 5020 | 1,346円 | -1.93% | 13.5倍 | 0.96倍 | 19.5% | 2.53% |
パルプ・紙1銘柄
| 銘柄 | 株価 | 前日比 | PER | PBR | ROE | 利回り |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 王子ホールディングス 3861 | 875円 | +0.45% | 11.5倍 | 0.69倍 | 6% | 4.11% |
金属製品1銘柄
| 銘柄 | 株価 | 前日比 | PER | PBR | ROE | 利回り |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SUMCO 3436 | 3,229円 | +2.51% | 65.6倍 | 1.99倍 | -4.1% | 0.62% |
鉱業1銘柄
| 銘柄 | 株価 | 前日比 | PER | PBR | ROE | 利回り |
|---|---|---|---|---|---|---|
| INPEX 1605 | 3,780円 | -2.80% | 14.1倍 | 0.86倍 | 9.3% | 2.96% |
水産・農林業1銘柄
| 銘柄 | 株価 | 前日比 | PER | PBR | ROE | 利回り |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ニッスイ 1332 | 1,230円 | -4.24% | 13.8倍 | 1.22倍 | 10.3% | 2.6% |
本ページは投資助言ではありません。株価・指標はYahoo!ファイナンス等から取得した参考値で、15〜20分程度の遅延や誤差を含みます。PBR・PER・配当利回りの推移は直近の財務数値をもとにした近似値です。投資の最終判断はご自身の責任でお願いします。