日経225 全銘柄の株価・PBR・PER・配当利回り
日経225構成銘柄の株価・PBR・PER・ROE・配当利回りを業種別に一覧。各銘柄の指標推移ページと、PBR1倍割れ・高配当などの条件別一覧つき。毎営業日の大引け後に自動更新。 最終更新: 2026年10月20日の大引け後。
電気機器31銘柄
| 銘柄 | 株価 | 前日比 | PER | PBR | ROE | 利回り |
|---|---|---|---|---|---|---|
| イビデン 4062 | 9,167円 | -3.57% | 29.7倍 | 8.99倍 | 12.7% | 0.22% |
| コニカミノルタ 4902 | 650円 | -2.83% | 13.5倍 | 0.58倍 | 6.5% | 2.77% |
| ミネベアミツミ 6479 | 3,260円 | -1.72% | 15.2倍 | 1.41倍 | ― | 1.84% |
| 日立製作所 6501 | 5,810円 | +0.64% | 32.6倍 | 3.96倍 | ― | 0.96% |
| 三菱電機 6503 | 4,852円 | -2.04% | 29.4倍 | 2.17倍 | 10.3% | 1.24% |
| 富士電機 6504 | 13,420円 | -6.12% | 22.1倍 | 2.48倍 | 14.3% | 1.59% |
| 安川電機 6506 | 4,277円 | -2.20% | 20.9倍 | 2.2倍 | 7.6% | 1.68% |
| ソシオネクスト 6526 | 1,824円 | -2.77% | 12.8倍 | 2.49倍 | 6% | 2.74% |
| オムロン 6645 | 5,715円 | -1.97% | 21.1倍 | 1.35倍 | 5.1% | 1.82% |
| 日本電気 6701 | 5,349円 | +0.79% | 7.4倍 | 3.18倍 | 14.2% | 0.75% |
| 富士通 6702 | 4,391円 | +0.97% | 28.9倍 | 3.74倍 | 16.2% | 1.37% |
| ルネサスエレクトロニクス 6723 | 2,954円 | -2.09% | 10.5倍 | 1.89倍 | 14% | 0.95% |
| セイコーエプソン 6724 | 3,321円 | -1.40% | 16.4倍 | 1.23倍 | 3% | 2.41% |
| パナソニック ホールディングス 6752 | 3,878円 | -2.49% | 23倍 | 1.67倍 | 5.2% | 1.39% |
| シャープ 6753 | 591円 | +0.29% | 10.9倍 | 1.3倍 | 9.6% | ― |
| ソニーグループ 6758 | 3,960円 | 0.00% | 21.6倍 | 2.78倍 | 13.2% | 0.88% |
| TDK 6762 | 2,834円 | -2.71% | 26.5倍 | 2.34倍 | 11.6% | 1.41% |
| アルプスアルパイン 6770 | 2,091円 | -2.08% | 19.5倍 | 0.92倍 | 6.2% | 3.06% |
| 横河電機 6841 | 4,557円 | +2.54% | 21.1倍 | 2.26倍 | ― | 2.02% |
| アドバンテスト 6857 | 33,870円 | -1.68% | 53.7倍 | 23.52倍 | 56.9% | 0.18% |
| キーエンス 6861 | 80,910円 | -0.61% | 43.3倍 | 5.53倍 | ― | 0.68% |
| レーザーテック 6920 | 39,190円 | -1.01% | 35.9倍 | 14.23倍 | 33.9% | 1.08% |
| ファナック 6954 | 5,788円 | -2.66% | 33.4倍 | 2.85倍 | 10% | 1.85% |
| ローム 6963 | 3,903円 | -3.87% | 44.9倍 | 1.95倍 | ― | 1.28% |
| 京セラ 6971 | 3,515円 | -3.86% | 39.3倍 | 1.37倍 | 5.1% | 1.59% |
| 太陽誘電 6976 | 9,095円 | -5.08% | 48.6倍 | 3.22倍 | 5.3% | 0.99% |
| 村田製作所 6981 | 6,643円 | -2.28% | 28倍 | 4.38倍 | 10.1% | 1.05% |
| SCREENホールディングス 7735 | 12,805円 | -4.01% | 14.6倍 | 4.87倍 | 18.9% | 1.92% |
| キヤノン 7751 | 4,807円 | 0.00% | 13.3倍 | 1.17倍 | 10.4% | 3.33% |
| リコー 7752 | 1,777円 | -0.84% | 15.4倍 | 0.85倍 | 7.5% | 2.48% |
| 東京エレクトロン 8035 | 10,085円 | -2.56% | 7.9倍 | 10.7倍 | 30.9% | 4.53% |
機械17銘柄
| 銘柄 | 株価 | 前日比 | PER | PBR | ROE | 利回り |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本製鋼所 5631 | 6,378円 | -3.35% | 22.9倍 | 2.2倍 | 10.2% | 1.44% |
| オークマ 6103 | 4,575円 | -3.28% | 16.5倍 | 1.07倍 | 6.5% | 2.62% |
| アマダ 6113 | 2,391円 | -2.73% | 18.6倍 | 1.39倍 | ― | 2.68% |
| ディスコ 6146 | 52,630円 | -1.37% | 38.7倍 | 9.81倍 | 27.4% | 1.04% |
| SMC 6273 | 65,820円 | -0.93% | 20倍 | 1.92倍 | 9.8% | 1.52% |
| コマツ 6301 | 7,033円 | -3.07% | 12.7倍 | 1.78倍 | 11.6% | 2.7% |
| 住友重機械工業 6302 | 5,566円 | -2.76% | 16.7倍 | 0.94倍 | 6.1% | 2.43% |
| 日立建機 6305 | 5,408円 | -1.13% | 12.6倍 | 1.25倍 | 10.9% | 3.51% |
| クボタ 6326 | 2,610円 | -1.68% | 13.3倍 | 1.05倍 | 10% | 1.99% |
| 荏原製作所 6361 | 3,970円 | -5.00% | 26倍 | 3.4倍 | 15.7% | 1.66% |
| ダイキン工業 6367 | 21,450円 | +0.05% | 21.7倍 | 2倍 | 9.6% | 1.68% |
| 日本精工 6471 | 1,013円 | -1.98% | 17.4倍 | 0.72倍 | 4.9% | 3.36% |
| NTN 6472 | 364円 | -1.75% | 15.3倍 | 0.72倍 | 5.3% | 3.57% |
| ジェイテクト 6473 | 2,102円 | -1.82% | 16.7倍 | 0.83倍 | 2.7% | 3.33% |
| カナデビア 7004 | 1,066円 | -2.56% | 8倍 | 0.91倍 | 7.8% | 3.56% |
| 三菱重工業 7011 | 3,685円 | -2.54% | 39.8倍 | 3.91倍 | 14.7% | 0.81% |
| IHI 7013 | 2,473円 | -4.11% | 4.3倍 | 3.76倍 | 33.4% | 0.93% |
化学16銘柄
| 銘柄 | 株価 | 前日比 | PER | PBR | ROE | 利回り |
|---|---|---|---|---|---|---|
| クラレ 3405 | 1,837円 | -1.50% | 9.8倍 | 0.73倍 | 0.8% | 2.94% |
| 旭化成 3407 | 1,585円 | -1.43% | 15.8倍 | 1.01倍 | 9.8% | 2.78% |
| レゾナック・ホールディングス 4004 | 13,875円 | -10.80% | 55.7倍 | 3.34倍 | 8.1% | 0.47% |
| 住友化学 4005 | 592円 | -1.38% | 15.2倍 | 0.89倍 | 13.2% | 2.7% |
| 日産化学 4021 | 8,202円 | -3.61% | 25.4倍 | 4.36倍 | 21.8% | 2.46% |
| 東ソー 4042 | 2,566円 | -1.82% | 11.6倍 | 0.94倍 | ― | 3.9% |
| トクヤマ 4043 | 3,889円 | -3.67% | 9.2倍 | 0.97倍 | ― | 3.09% |
| デンカ 4061 | 3,021円 | -2.07% | 16.5倍 | 0.84倍 | 2.6% | 3.31% |
| 信越化学工業 4063 | 5,869円 | -1.63% | 17.8倍 | 2.39倍 | 11.2% | 1.98% |
| 三井化学 4183 | 2,092円 | -1.06% | 4.6倍 | 0.87倍 | 8% | 3.59% |
| 三菱ケミカルグループ 4188 | 1,150円 | -1.16% | 12.6倍 | 0.86倍 | 1.4% | 2.78% |
| UBE 4208 | 3,269円 | -2.13% | 9.5倍 | 0.72倍 | 5.6% | 4.89% |
| 花王 4452 | 3,789円 | +1.01% | 14.6倍 | 3.06倍 | 12.3% | 2.06% |
| 富士フイルムホールディングス 4901 | 3,358円 | -1.06% | 11.2倍 | 1.03倍 | 7.1% | 2.23% |
| 資生堂 4911 | 3,599円 | +1.95% | 29倍 | 2.26倍 | -3.1% | 1.67% |
| 日東電工 6988 | 3,627円 | -0.30% | 18.9倍 | 2.1倍 | 12.5% | 1.76% |
情報・通信業12銘柄
| 銘柄 | 株価 | 前日比 | PER | PBR | ROE | 利回り |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ネクソン 3659 | 2,814円 | +0.86% | 16.8倍 | 2.05倍 | 12.5% | 2.13% |
| SHIFT 3697 | 1,095円 | -1.88% | 38.2倍 | 6.66倍 | 17.8% | 0.95% |
| 野村総合研究所 4307 | 5,946円 | +0.51% | 34倍 | 8.91倍 | 4.6% | 1.41% |
| メルカリ 4385 | 3,591円 | -2.15% | 35.7倍 | 4.33倍 | 29.9% | ― |
| LINEヤフー 4689 | 532円 | +1.30% | 24.8倍 | 1.21倍 | 8.3% | 2.07% |
| トレンドマイクロ 4704 | 6,700円 | -4.79% | 22.5倍 | 7.31倍 | 30% | 2.76% |
| 日本電信電話 9432 | 177円 | +1.14% | 12.2倍 | 1.46倍 | 10.7% | 3.05% |
| KDDI 9433 | 2,942円 | -0.08% | 14.9倍 | 2.18倍 | 14.6% | 2.86% |
| ソフトバンク 9434 | 247円 | +0.37% | 21.3倍 | 4.06倍 | 16.7% | 3.56% |
| 東宝 9602 | 1,714円 | +4.93% | 7倍 | 2.72倍 | 7.4% | 1.43% |
| コナミグループ 9766 | 25,225円 | +1.57% | 41.9倍 | 5.9倍 | 21.2% | 0.99% |
| ソフトバンクグループ 9984 | 4,554円 | -6.01% | 15.4倍 | 1.42倍 | 32% | 0.24% |
小売業11銘柄
| 銘柄 | 株価 | 前日比 | PER | PBR | ROE | 利回り |
|---|---|---|---|---|---|---|
| J.フロント リテイリング 3086 | 2,710円 | +1.04% | 21.3倍 | 1.59倍 | 6.4% | 2.07% |
| ZOZO 3092 | 1,223円 | +0.12% | 7.1倍 | 10.94倍 | 51.8% | 3.27% |
| 三越伊勢丹ホールディングス 3099 | 1,754円 | -0.45% | 10.9倍 | 2.05倍 | ― | 2.28% |
| セブン&アイ・ホールディングス 3382 | 2,109円 | +2.06% | 18.3倍 | 1.29倍 | 8.1% | 2.84% |
| 良品計画 7453 | 4,743円 | +0.51% | 30.1倍 | 6.13倍 | 20.6% | 0.8% |
| パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス 7532 | 747円 | +1.11% | 4.2倍 | 3.16倍 | 16.5% | 1.27% |
| 高島屋 8233 | 2,080円 | +0.27% | 15.8倍 | 1.32倍 | -2.3% | 2.12% |
| 丸井グループ 8252 | 2,796円 | -0.07% | 17.7倍 | 2.12倍 | 12.4% | 4.79% |
| イオン 8267 | 1,160円 | +0.26% | 18.5倍 | 2.63倍 | 6.6% | 1.21% |
| ニトリホールディングス 9843 | 3,348円 | +0.45% | 3.7倍 | 1.88倍 | 9.2% | 0.96% |
| ファーストリテイリング 9983 | 75,360円 | +2.04% | 55.1倍 | 8.13倍 | 22.3% | 1.19% |
輸送用機器11銘柄
| 銘柄 | 株価 | 前日比 | PER | PBR | ROE | 利回り |
|---|---|---|---|---|---|---|
| デンソー 6902 | 1,872円 | +0.13% | 9.7倍 | 0.92倍 | 9.2% | 3.95% |
| 川崎重工業 7012 | 2,227円 | -2.71% | 3.9倍 | 2.1倍 | 14.4% | 1.76% |
| 日産自動車 7201 | 280円 | -0.07% | ― | 0.2倍 | -7.7% | ― |
| いすゞ自動車 7202 | 2,125円 | -1.09% | 8.4倍 | 0.97倍 | 11.6% | 4.42% |
| トヨタ自動車 7203 | 3,102円 | 0.00% | 9.6倍 | 0.98倍 | 12.4% | 3.22% |
| 三菱自動車工業 7211 | 354円 | +0.17% | 3.9倍 | 0.52倍 | 2.3% | 2.83% |
| マツダ 7261 | 1,099円 | -1.13% | 4倍 | 0.36倍 | 5.9% | 5.01% |
| 本田技研工業 7267 | 1,804円 | -0.19% | 7.9倍 | 0.57倍 | -0.8% | 3.88% |
| スズキ 7269 | 2,056円 | -1.60% | 11.7倍 | 1.12倍 | 15.3% | 2.53% |
| SUBARU 7270 | 2,648円 | 0.00% | 5.9倍 | 0.67倍 | 3.1% | 4.4% |
| ヤマハ発動機 7272 | 1,798円 | -2.73% | 9.5倍 | 1.39倍 | 7.7% | 2.78% |
サービス業10銘柄
| 銘柄 | 株価 | 前日比 | PER | PBR | ROE | 利回り |
|---|---|---|---|---|---|---|
| エムスリー 2413 | 1,899円 | -0.47% | 26.5倍 | 3.12倍 | 12% | 1.16% |
| ディー・エヌ・エー 2432 | 2,540円 | +0.12% | 26.7倍 | 1.09倍 | 16.2% | 2.6% |
| 電通グループ 4324 | 3,830円 | +0.26% | 11.9倍 | 2.34倍 | -34.9% | ― |
| オリエンタルランド 4661 | 3,277円 | +1.71% | 37.5倍 | 4.76倍 | ― | 0.49% |
| サイバーエージェント 4751 | 1,332円 | +0.68% | 26倍 | 3.23倍 | 20.3% | 1.5% |
| 楽天グループ 4755 | 636円 | -0.63% | ― | 1.51倍 | 0.3% | ― |
| リクルートホールディングス 6098 | 18,800円 | +0.13% | 62.1倍 | 14.75倍 | 36.2% | 0.14% |
| 日本郵政 6178 | 2,371円 | -3.09% | 19倍 | 0.65倍 | 5.1% | 2.53% |
| ベイカレント 6532 | 10,845円 | +0.98% | 43.3倍 | 15.58倍 | 41.6% | 1.06% |
| セコム 9735 | 6,720円 | +0.60% | 28.3倍 | 2.06倍 | 8.7% | 1.79% |
銀行業10銘柄
| 銘柄 | 株価 | 前日比 | PER | PBR | ROE | 利回り |
|---|---|---|---|---|---|---|
| しずおかフィナンシャルグループ 5831 | 3,033円 | -4.50% | 24.3倍 | 1.26倍 | 8.2% | 3.56% |
| コンコルディア・フィナンシャルグループ 7186 | 1,686円 | -4.80% | 22.8倍 | 1.29倍 | ― | 2.85% |
| あおぞら銀行 8304 | 3,042円 | -4.49% | 16.4倍 | 0.84倍 | 6.6% | 3.09% |
| 三菱UFJフィナンシャル・グループ 8306 | 3,351円 | -3.65% | 22.1倍 | 1.66倍 | 9.5% | 2.86% |
| りそなホールディングス 8308 | 2,207円 | -5.56% | 25.1倍 | 1.64倍 | 9.2% | 1.68% |
| 三井住友トラストグループ 8309 | 1,613円 | -4.36% | 4.3倍 | 1.21倍 | 10.8% | 2.95% |
| 三井住友フィナンシャルグループ 8316 | 3,148円 | -3.85% | 9.9倍 | 1.49倍 | 8.6% | 2.86% |
| 千葉銀行 8331 | 2,490円 | -4.34% | 22.6倍 | 1.34倍 | 8.3% | 2.57% |
| ふくおかフィナンシャルグループ 8354 | 6,955円 | -4.15% | 17.1倍 | 1.17倍 | 8.7% | 3.02% |
| みずほフィナンシャルグループ 8411 | 7,686円 | -5.04% | 22.8倍 | 1.62倍 | 12.5% | 1.95% |
食料品10銘柄
| 銘柄 | 株価 | 前日比 | PER | PBR | ROE | 利回り |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日清製粉グループ本社 2002 | 2,060円 | +0.71% | 16.2倍 | 1.12倍 | 6.1% | 3.01% |
| 明治ホールディングス 2269 | 4,349円 | +0.62% | 20.8倍 | 1.53倍 | 5.5% | 2.47% |
| 日本ハム 2282 | 2,100円 | +0.79% | 6.1倍 | 1.11倍 | 6.7% | 8.57% |
| サッポロホールディングス 2501 | 1,999円 | +0.93% | 11.6倍 | 1.52倍 | 2.4% | 1% |
| アサヒグループホールディングス 2502 | 1,676円 | +1.09% | 11.7倍 | 0.77倍 | 5.6% | 3.7% |
| キリンホールディングス 2503 | 2,938円 | +1.12% | 17.1倍 | 1.72倍 | 15.1% | 2.59% |
| キッコーマン 2801 | 1,843円 | +1.46% | 28.7倍 | 2.97倍 | 12.1% | 1.36% |
| 味の素 2802 | 5,230円 | -0.63% | 22.5倍 | 6.45倍 | 18.5% | 0.96% |
| ニチレイ 2871 | 2,150円 | +0.37% | 9.1倍 | 1.87倍 | 10.3% | 2.28% |
| 日本たばこ産業 2914 | 7,518円 | +0.36% | 25倍 | 3.04倍 | 14.3% | 3.62% |
陸運業10銘柄
| 銘柄 | 株価 | 前日比 | PER | PBR | ROE | 利回り |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 東武鉄道 9001 | 2,875円 | +0.31% | 12.6倍 | 0.9倍 | 9.4% | 2.61% |
| 東急 9005 | 1,608円 | +0.31% | 14倍 | 0.97倍 | ― | 1.99% |
| 小田急電鉄 9007 | 1,738円 | -0.34% | 15.6倍 | 1.17倍 | 7.1% | 3.45% |
| 京王電鉄 9008 | 752円 | -0.65% | 10.4倍 | 0.96倍 | 9.8% | 2.92% |
| 京成電鉄 9009 | 1,376円 | +0.04% | 4.2倍 | 1.18倍 | 9.4% | 1.6% |
| 東日本旅客鉄道 9020 | 3,552円 | +0.71% | 17.2倍 | 1.31倍 | 7.9% | 2.36% |
| 西日本旅客鉄道 9021 | 3,081円 | +0.65% | 13.1倍 | 1.15倍 | 9.3% | 3.28% |
| 東海旅客鉄道 9022 | 3,855円 | +1.23% | 9.1倍 | 0.71倍 | 11.2% | 0.83% |
| ヤマトホールディングス 9064 | 2,073円 | +0.36% | 19.2倍 | 1.17倍 | 2.3% | 2.22% |
| NIPPON EXPRESSホールディングス 9147 | 5,756円 | -1.46% | 9.3倍 | 1.65倍 | 2.4% | 1.74% |
医薬品9銘柄
| 銘柄 | 株価 | 前日比 | PER | PBR | ROE | 利回り |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 協和キリン 4151 | 2,374円 | +1.98% | 17.1倍 | 1.36倍 | 9.3% | 2.95% |
| 武田薬品工業 4502 | 6,310円 | +1.06% | 44.9倍 | 1.32倍 | -2.3% | 3.23% |
| アステラス製薬 4503 | 2,435円 | +0.39% | 32.1倍 | 2.25倍 | 21.3% | 3.29% |
| 住友ファーマ 4506 | 1,886円 | +0.83% | 7.7倍 | 2.07倍 | 38.5% | ― |
| 塩野義製薬 4507 | 2,979円 | +1.34% | 15.6倍 | 1.43倍 | 16.8% | 2.55% |
| 中外製薬 4519 | 6,430円 | +1.52% | 27.3倍 | 5.22倍 | 23.5% | 2.05% |
| エーザイ 4523 | 4,982円 | +0.91% | 24.6倍 | 1.55倍 | 5% | 3.21% |
| 第一三共 4568 | 2,820円 | +2.19% | 19.6倍 | 3.01倍 | 14.8% | 3.55% |
| 大塚ホールディングス 4578 | 12,360円 | +0.32% | 23.8倍 | 2倍 | 13.4% | 1.62% |
建設業9銘柄
| 銘柄 | 株価 | 前日比 | PER | PBR | ROE | 利回り |
|---|---|---|---|---|---|---|
| コムシスホールディングス 1721 | 5,519円 | -0.74% | 21.8倍 | 1.6倍 | 10.2% | 2.45% |
| 大成建設 1801 | 11,330円 | -1.26% | 23.8倍 | 1.98倍 | ― | 3.35% |
| 大林組 1802 | 2,887円 | -0.55% | 20.9倍 | 1.59倍 | 16.2% | 3.26% |
| 清水建設 1803 | 1,997円 | -1.33% | 24.3倍 | 1.34倍 | 17.6% | 3.86% |
| 長谷工コーポレーション 1808 | 2,623円 | -1.02% | 12.3倍 | 1.22倍 | 11.6% | 3.81% |
| 鹿島建設 1812 | 4,677円 | -1.60% | 17.5倍 | 1.58倍 | ― | 3.12% |
| 大和ハウス工業 1925 | 2,281円 | +1.22% | 4.8倍 | 0.97倍 | 12.9% | 4.03% |
| 積水ハウス 1928 | 3,423円 | -0.15% | 9.1倍 | 0.99倍 | 12.3% | 4.27% |
| 日揮ホールディングス 1963 | 2,084円 | -2.11% | 17.1倍 | 1.18倍 | 11.9% | 2.5% |
卸売業7銘柄
非鉄金属7銘柄
| 銘柄 | 株価 | 前日比 | PER | PBR | ROE | 利回り |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 三井金属鉱業 5706 | 2,190円 | -4.99% | 3.6倍 | 2.97倍 | 30.6% | 1.28% |
| 三菱マテリアル 5711 | 4,467円 | -3.48% | 13.3倍 | 0.75倍 | 14.5% | 2.6% |
| 住友金属鉱山 5713 | 8,292円 | -5.33% | 20.4倍 | 1.05倍 | 11.7% | 2.51% |
| DOWAホールディングス 5714 | 8,103円 | -2.73% | 16.8倍 | 1.04倍 | 18.5% | 4.17% |
| 古河電気工業 5801 | 3,126円 | -5.90% | 10.5倍 | 5.03倍 | 22.6% | 0.35% |
| 住友電気工業 5802 | 1,945円 | -6.13% | 8.8倍 | 2.14倍 | 15.8% | 2.31% |
| フジクラ 5803 | 4,192円 | -6.47% | 13.8倍 | 11.41倍 | 39% | 0.91% |
ガラス・土石製品6銘柄
その他製品5銘柄
| 銘柄 | 株価 | 前日比 | PER | PBR | ROE | 利回り |
|---|---|---|---|---|---|---|
| バンダイナムコホールディングス 7832 | 6,382円 | +1.79% | 37.6倍 | 4.62倍 | 18.3% | 0.78% |
| TOPPANホールディングス 7911 | 2,248円 | -0.60% | 8.4倍 | 0.91倍 | 5.6% | 1.29% |
| 大日本印刷 7912 | 2,902円 | +2.53% | 14.8倍 | 1.01倍 | 6.9% | 1.41% |
| ヤマハ 7951 | 1,229円 | +0.41% | 16.1倍 | 1.1倍 | 6.8% | 2.12% |
| 任天堂 7974 | 8,680円 | +1.63% | 25.5倍 | 3.43倍 | ― | 2.52% |
電気・ガス業5銘柄
| 銘柄 | 株価 | 前日比 | PER | PBR | ROE | 利回り |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京電力ホールディングス 9501 | 504円 | -1.16% | ― | 0.24倍 | 12.5% | ― |
| 中部電力 9502 | 2,592円 | -0.54% | 11倍 | 0.62倍 | 6% | 2.7% |
| 関西電力 9503 | 2,723円 | +1.23% | 8.3倍 | 0.85倍 | 12.5% | 2.94% |
| 東京ガス 9531 | 6,155円 | +0.97% | 22.7倍 | 1.18倍 | 9.6% | 1.95% |
| 大阪ガス 9532 | 5,727円 | +1.11% | 19.6倍 | 1.19倍 | 7.9% | 2.27% |
不動産業5銘柄
| 銘柄 | 株価 | 前日比 | PER | PBR | ROE | 利回り |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 東急不動産ホールディングス 3289 | 1,206円 | -0.58% | 11.1倍 | 0.94倍 | 10.5% | 4.15% |
| 三井不動産 8801 | 1,533円 | +0.49% | 16.1倍 | 1.27倍 | 6.7% | 2.41% |
| 三菱地所 8802 | 3,728円 | +0.16% | 24.7倍 | 1.65倍 | 10.7% | 1.34% |
| 東京建物 8804 | 3,187円 | -0.90% | 12.9倍 | 1.09倍 | 10.6% | 4.08% |
| 住友不動産 8830 | 3,217円 | -0.89% | 7.7倍 | 1.16倍 | 9.4% | 1.62% |
保険業5銘柄
| 銘柄 | 株価 | 前日比 | PER | PBR | ROE | 利回り |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SOMPOホールディングス 8630 | 6,793円 | -2.51% | 24.9倍 | 1.14倍 | 14.4% | 2.94% |
| MS&ADインシュアランスグループホールディングス 8725 | 5,034円 | -2.44% | 12.2倍 | 1.09倍 | 16.1% | 2.78% |
| 第一生命ホールディングス 8750 | 1,795円 | -4.11% | 4.9倍 | 1.41倍 | 13.6% | 4.01% |
| 東京海上ホールディングス 8766 | 544円 | -1.91% | 47倍 | 1.89倍 | ― | 23.88% |
| T&Dホールディングス 8795 | 4,693円 | -3.10% | 19倍 | 1.35倍 | 9.3% | 3.49% |
精密機器4銘柄
その他金融業3銘柄
海運業3銘柄
鉄鋼3銘柄
| 銘柄 | 株価 | 前日比 | PER | PBR | ROE | 利回り |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本製鉄 5401 | 664円 | +1.94% | 12.4倍 | 0.62倍 | 5.5% | 3.62% |
| 神戸製鋼所 5406 | 2,001円 | -0.47% | 7.2倍 | 0.63倍 | 5.7% | 4% |
| JFEホールディングス 5411 | 1,725円 | +0.50% | 5.4倍 | 0.42倍 | 3.8% | 4.64% |
ゴム製品2銘柄
空運業2銘柄
| 銘柄 | 株価 | 前日比 | PER | PBR | ROE | 利回り |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本航空 9201 | 2,932円 | -0.54% | 11.8倍 | 0.87倍 | 9.1% | 3.27% |
| ANAホールディングス 9202 | 2,844円 | -0.99% | 5.8倍 | 0.89倍 | 13.2% | 2.11% |
証券・商品先物取引業2銘柄
| 銘柄 | 株価 | 前日比 | PER | PBR | ROE | 利回り |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大和証券グループ本社 8601 | 1,705円 | -2.01% | 17.3倍 | 1.31倍 | 11% | 4.11% |
| 野村ホールディングス 8604 | 1,434円 | -2.05% | 15.8倍 | 1.09倍 | 11.2% | 3.56% |
石油・石炭製品2銘柄
| 銘柄 | 株価 | 前日比 | PER | PBR | ROE | 利回り |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 出光興産 5019 | 1,562円 | +0.51% | 11.9倍 | 1.14倍 | 22.5% | 2.31% |
| ENEOSホールディングス 5020 | 1,410円 | -0.60% | 14.2倍 | 1倍 | 19.5% | 2.41% |
パルプ・紙1銘柄
| 銘柄 | 株価 | 前日比 | PER | PBR | ROE | 利回り |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 王子ホールディングス 3861 | 837円 | -0.77% | 11倍 | 0.66倍 | 6% | 4.3% |
金属製品1銘柄
| 銘柄 | 株価 | 前日比 | PER | PBR | ROE | 利回り |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SUMCO 3436 | 2,492円 | -6.30% | 50.6倍 | 1.53倍 | -4.1% | 0.8% |
鉱業1銘柄
| 銘柄 | 株価 | 前日比 | PER | PBR | ROE | 利回り |
|---|---|---|---|---|---|---|
| INPEX 1605 | 3,823円 | +0.45% | 14.2倍 | 0.87倍 | 9.3% | 2.93% |
水産・農林業1銘柄
| 銘柄 | 株価 | 前日比 | PER | PBR | ROE | 利回り |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ニッスイ 1332 | 1,106円 | -0.18% | 12.5倍 | 1.1倍 | 10.3% | 3.07% |
本ページは投資助言ではありません。株価・指標はYahoo!ファイナンス等から取得した参考値で、15〜20分程度の遅延や誤差を含みます。PBR・PER・配当利回りの推移は直近の財務数値をもとにした近似値です。投資の最終判断はご自身の責任でお願いします。