絞り込み条件配当利回りが4%以上。対象は日経225構成銘柄のうちデータの揃っている銘柄で、2026年9月4日の終値と直近の財務数値で計算しています。 指標の意味は配当利回りの目安は?で解説しています。
2026年9月4日時点の一覧
| 銘柄 | 株価 | 前日比 | PER | PBR | ROE | 利回り |
|---|---|---|---|---|---|---|
| マツダ 7261 ・ 輸送用機器 | 1,176円 | -2.49% | 4.3倍 | 0.39倍 | 5.9% | 4.68% |
| UBE 4208 ・ 化学 | 3,442円 | -2.58% | 10倍 | 0.76倍 | 5.6% | 4.65% |
| 丸井グループ 8252 ・ 小売業 | 2,922円 | +0.93% | 18.5倍 | 2.21倍 | 12.4% | 4.59% |
| SUBARU 7270 ・ 輸送用機器 | 2,638円 | -0.66% | 5.9倍 | 0.67倍 | 3.1% | 4.4% |
| JFEホールディングス 5411 ・ 鉄鋼 | 1,835円 | -2.83% | 5.8倍 | 0.44倍 | 3.8% | 4.36% |
| 積水ハウス 1928 ・ 建設業 | 3,379円 | -0.68% | 9倍 | 1.01倍 | 12.6% | 4.32% |
| いすゞ自動車 7202 ・ 輸送用機器 | 2,223円 | -0.45% | 8.7倍 | 1.01倍 | 11.6% | 4.23% |
| 本田技研工業 7267 ・ 輸送用機器 | 1,697円 | -1.25% | 7.4倍 | 0.53倍 | -0.8% | 4.13% |
| 王子ホールディングス 3861 ・ パルプ・紙 | 875円 | +0.45% | 11.5倍 | 0.69倍 | 6% | 4.11% |
| 日本たばこ産業 2914 ・ 食料品 | 6,803円 | -2.09% | 22.6倍 | 2.75倍 | 14.3% | 4% |
この一覧の使い方
一覧に入っている=買い、ではありません。指標が良く見える理由(一時的な特別利益、減配前の高利回り、業績悪化を織り込んだ低PERなど)を銘柄ページと決算で確認してから判断してください。
本ページは投資助言ではありません。株価・指標はYahoo!ファイナンス等から取得した参考値で、15〜20分程度の遅延や誤差を含みます。PBR・PER・配当利回りの推移は直近の財務数値をもとにした近似値です。投資の最終判断はご自身の責任でお願いします。