絞り込み条件PBRが1倍未満。対象は日経225構成銘柄のうちデータの揃っている銘柄で、2026年9月4日の終値と直近の財務数値で計算しています。 指標の意味はPBRとは? 1倍割れの意味で解説しています。
2026年9月4日時点の一覧
| 銘柄 | 株価 | 前日比 | PER | PBR | ROE | 利回り |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日産自動車 7201 ・ 輸送用機器 | 315円 | -0.60% | ― | 0.23倍 | -7.7% | ― |
| 東京電力ホールディングス 9501 ・ 電気・ガス業 | 555円 | -2.55% | ― | 0.26倍 | 12.5% | ― |
| マツダ 7261 ・ 輸送用機器 | 1,176円 | -2.49% | 4.3倍 | 0.39倍 | 5.9% | 4.68% |
| JFEホールディングス 5411 ・ 鉄鋼 | 1,835円 | -2.83% | 5.8倍 | 0.44倍 | 3.8% | 4.36% |
| 本田技研工業 7267 ・ 輸送用機器 | 1,697円 | -1.25% | 7.4倍 | 0.53倍 | -0.8% | 4.13% |
| 三菱自動車工業 7211 ・ 輸送用機器 | 369円 | -2.77% | 4倍 | 0.54倍 | 2.3% | 2.71% |
| コニカミノルタ 4902 ・ 電気機器 | 659円 | -0.75% | 13.7倍 | 0.59倍 | 6.5% | 2.73% |
| 日本製鉄 5401 ・ 鉄鋼 | 692円 | -1.80% | ― | 0.64倍 | 5.5% | 3.47% |
| 神戸製鋼所 5406 ・ 鉄鋼 | 2,030円 | -1.00% | 7.4倍 | 0.64倍 | 5.7% | 3.94% |
| 太平洋セメント 5233 ・ ガラス・土石製品 | 4,116円 | -0.58% | 7倍 | 0.67倍 | 4.2% | 2.92% |
| SUBARU 7270 ・ 輸送用機器 | 2,638円 | -0.66% | 5.9倍 | 0.67倍 | 3.1% | 4.4% |
| 王子ホールディングス 3861 ・ パルプ・紙 | 875円 | +0.45% | 11.5倍 | 0.69倍 | 6% | 4.11% |
| 日本電気硝子 5214 ・ ガラス・土石製品 | 4,736円 | +1.98% | 25倍 | 0.7倍 | 5.5% | 3.38% |
| 中部電力 9502 ・ 電気・ガス業 | 2,926円 | -1.76% | 12.5倍 | 0.7倍 | 6% | 2.39% |
| 東海旅客鉄道 9022 ・ 陸運業 | 3,857円 | -1.23% | 9.1倍 | 0.71倍 | 11.2% | 0.83% |
| クラレ 3405 ・ 化学 | 1,839円 | -2.60% | 9.8倍 | 0.73倍 | 0.8% | 2.94% |
| アサヒグループホールディングス 2502 ・ 食料品 | 1,639円 | -0.64% | 11.5倍 | 0.75倍 | 5.6% | 3.78% |
| UBE 4208 ・ 化学 | 3,442円 | -2.58% | 10倍 | 0.76倍 | 5.6% | 4.65% |
| NTN 6472 ・ 機械 | 386円 | +1.52% | 16.3倍 | 0.77倍 | 5.3% | 3.36% |
| AGC 5201 ・ ガラス・土石製品 | 5,591円 | -1.71% | 13.5倍 | 0.78倍 | 6.1% | 3.76% |
| 日本精工 6471 ・ 機械 | 1,112円 | +0.18% | 19.1倍 | 0.79倍 | 4.9% | 3.06% |
| 商船三井 9104 ・ 海運業 | 6,969円 | -3.07% | 12.4倍 | 0.8倍 | 7.9% | 2.94% |
| 帝人 3401 ・ 繊維製品 | 1,737円 | -2.31% | 4.8倍 | 0.81倍 | -9.9% | 2.88% |
| リコー 7752 ・ 電気機器 | 1,690円 | -0.50% | 14.6倍 | 0.81倍 | 7.5% | 2.6% |
| INPEX 1605 ・ 鉱業 | 3,780円 | -2.80% | 14.1倍 | 0.86倍 | 9.3% | 2.96% |
| ジェイテクト 6473 ・ 機械 | 2,189円 | -1.11% | 17.4倍 | 0.86倍 | 2.7% | 3.2% |
| クレディセゾン 8253 ・ その他金融業 | 4,674円 | +0.21% | 13.9倍 | 0.87倍 | 9.3% | 3.42% |
| 三菱マテリアル 5711 ・ 非鉄金属 | 5,231円 | -3.08% | 15.6倍 | 0.88倍 | 14.5% | 2.22% |
| 住友化学 4005 ・ 化学 | 595円 | -5.11% | 15.3倍 | 0.89倍 | 13.2% | 2.69% |
| 日本航空 9201 ・ 空運業 | 3,003円 | +1.56% | 12.1倍 | 0.89倍 | 9.1% | 3.2% |
| デンカ 4061 ・ 化学 | 3,245円 | -0.52% | 17.7倍 | 0.9倍 | 2.6% | 3.08% |
| 三井化学 4183 ・ 化学 | 2,224円 | -3.62% | 4.9倍 | 0.92倍 | 8% | 3.37% |
| 三菱ケミカルグループ 4188 ・ 化学 | 1,238円 | -3.55% | 13.6倍 | 0.92倍 | 1.4% | 2.59% |
| 東武鉄道 9001 ・ 陸運業 | 2,941円 | -0.96% | 12.9倍 | 0.92倍 | 9.4% | 2.55% |
| 関西電力 9503 ・ 電気・ガス業 | 2,947円 | -2.61% | 9倍 | 0.92倍 | 12.5% | 2.71% |
| 日本郵船 9101 ・ 海運業 | 7,158円 | -1.78% | 14倍 | 0.93倍 | 7.7% | 3.35% |
| デンソー 6902 ・ 輸送用機器 | 1,917円 | -1.06% | 9.9倍 | 0.94倍 | 9.2% | 3.86% |
| あおぞら銀行 8304 ・ 銀行業 | 3,405円 | -0.41% | 18.3倍 | 0.94倍 | 6.6% | 2.76% |
| ANAホールディングス 9202 ・ 空運業 | 3,000円 | +0.76% | 6.2倍 | 0.94倍 | 13.2% | 2% |
| ENEOSホールディングス 5020 ・ 石油・石炭製品 | 1,346円 | -1.93% | 13.5倍 | 0.96倍 | 19.5% | 2.53% |
| 東ソー 4042 ・ 化学 | 2,656円 | -1.37% | 12倍 | 0.97倍 | ― | 3.77% |
| トクヤマ 4043 ・ 化学 | 3,898円 | -0.79% | 9.3倍 | 0.98倍 | ― | 3.69% |
| トヨタ自動車 7203 ・ 輸送用機器 | 3,081円 | -1.15% | 9.5倍 | 0.98倍 | 12.4% | 3.25% |
| 東急 9005 ・ 陸運業 | 1,629円 | -0.40% | 14.2倍 | 0.98倍 | ― | 1.96% |
| 住友重機械工業 6302 ・ 機械 | 5,830円 | +0.88% | 17.4倍 | 0.99倍 | 6.1% | 2.49% |
| アルプスアルパイン 6770 ・ 電気機器 | 2,258円 | -0.90% | 21.1倍 | 0.99倍 | 6.2% | 2.83% |
| 京王電鉄 9008 ・ 陸運業 | 781円 | -0.33% | 10.7倍 | 0.99倍 | 9.8% | 2.82% |
この一覧の使い方
一覧に入っている=買い、ではありません。指標が良く見える理由(一時的な特別利益、減配前の高利回り、業績悪化を織り込んだ低PERなど)を銘柄ページと決算で確認してから判断してください。
本ページは投資助言ではありません。株価・指標はYahoo!ファイナンス等から取得した参考値で、15〜20分程度の遅延や誤差を含みます。PBR・PER・配当利回りの推移は直近の財務数値をもとにした近似値です。投資の最終判断はご自身の責任でお願いします。