絞り込み条件ROEが15%以上、かつPBRが1.5倍未満。対象は日経225構成銘柄のうちデータの揃っている銘柄で、2026年9月4日の終値と直近の財務数値で計算しています。 指標の意味はROEとは?目安は8%で解説しています。
2026年9月4日時点の一覧
| 銘柄 | 株価 | 前日比 | PER | PBR | ROE | 利回り |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 出光興産 5019 ・ 石油・石炭製品 | 1,470円 | -1.31% | 11.2倍 | 1.07倍 | 22.5% | 2.45% |
| ENEOSホールディングス 5020 ・ 石油・石炭製品 | 1,346円 | -1.93% | 13.5倍 | 0.96倍 | 19.5% | 2.53% |
| DOWAホールディングス 5714 ・ 非鉄金属 | 9,254円 | -2.07% | 19.1倍 | 1.19倍 | 18.5% | 3.65% |
| 塩野義製薬 4507 ・ 医薬品 | 2,909円 | -2.77% | 15.2倍 | 1.4倍 | 16.8% | 2.61% |
| ディー・エヌ・エー 2432 ・ サービス業 | 2,620円 | +1.37% | 27.5倍 | 1.12倍 | 16.2% | 2.52% |
| MS&ADインシュアランスグループホールディングス 8725 ・ 保険業 | 5,240円 | +0.56% | 12.7倍 | 1.13倍 | 16.1% | 2.67% |
| スズキ 7269 ・ 輸送用機器 | 2,067円 | -1.97% | 11.7倍 | 1.13倍 | 15.3% | 2.52% |
この一覧の使い方
一覧に入っている=買い、ではありません。指標が良く見える理由(一時的な特別利益、減配前の高利回り、業績悪化を織り込んだ低PERなど)を銘柄ページと決算で確認してから判断してください。
本ページは投資助言ではありません。株価・指標はYahoo!ファイナンス等から取得した参考値で、15〜20分程度の遅延や誤差を含みます。PBR・PER・配当利回りの推移は直近の財務数値をもとにした近似値です。投資の最終判断はご自身の責任でお願いします。