絞り込み条件PERが10倍未満(赤字で計算不能の銘柄は除く)。対象は日経225構成銘柄のうちデータの揃っている銘柄で、2026年9月4日の終値と直近の財務数値で計算しています。 指標の意味はPERとは?で解説しています。
2026年9月4日時点の一覧
| 銘柄 | 株価 | 前日比 | PER | PBR | ROE | 利回り |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 伊藤忠商事 8001 ・ 卸売業 | 2,204円 | -0.36% | 3.4倍 | 2.28倍 | 14.1% | 2% |
| ニトリホールディングス 9843 ・ 小売業 | 3,254円 | -0.64% | 3.6倍 | 1.82倍 | 9.2% | 0.98% |
| 三菱自動車工業 7211 ・ 輸送用機器 | 369円 | -2.77% | 4倍 | 0.54倍 | 2.3% | 2.71% |
| 住友商事 8053 ・ 卸売業 | 1,820円 | -1.19% | 4.1倍 | 1.82倍 | 13.6% | 2.2% |
| 京成電鉄 9009 ・ 陸運業 | 1,367円 | +0.74% | 4.1倍 | 1.17倍 | 9.4% | 1.61% |
| 川崎重工業 7012 ・ 輸送用機器 | 2,434円 | -0.69% | 4.3倍 | 2.3倍 | 14.4% | 1.64% |
| マツダ 7261 ・ 輸送用機器 | 1,176円 | -2.49% | 4.3倍 | 0.39倍 | 5.9% | 4.68% |
| IHI 7013 ・ 機械 | 2,625円 | -0.57% | 4.5倍 | 3.99倍 | 33.4% | 0.88% |
| 帝人 3401 ・ 繊維製品 | 1,737円 | -2.31% | 4.8倍 | 0.81倍 | -9.9% | 2.88% |
| 三井住友トラストグループ 8309 ・ 銀行業 | 1,801円 | +0.78% | 4.8倍 | 1.35倍 | 10.8% | 2.64% |
| 三井化学 4183 ・ 化学 | 2,224円 | -3.62% | 4.9倍 | 0.92倍 | 8% | 3.37% |
| 第一生命ホールディングス 8750 ・ 保険業 | 1,878円 | -0.32% | 5.1倍 | 1.48倍 | 13.6% | 3.83% |
| JFEホールディングス 5411 ・ 鉄鋼 | 1,835円 | -2.83% | 5.8倍 | 0.44倍 | 3.8% | 4.36% |
| SUBARU 7270 ・ 輸送用機器 | 2,638円 | -0.66% | 5.9倍 | 0.67倍 | 3.1% | 4.4% |
| ANAホールディングス 9202 ・ 空運業 | 3,000円 | +0.76% | 6.2倍 | 0.94倍 | 13.2% | 2% |
| 東宝 9602 ・ 情報・通信業 | 1,601円 | +2.63% | 6.5倍 | 2.66倍 | 9.7% | 1.37% |
| ZOZO 3092 ・ 小売業 | 1,143円 | +0.84% | 6.7倍 | 10.22倍 | 51.8% | 3.5% |
| 日本電気 6701 ・ 電気機器 | 4,828円 | +2.09% | 6.7倍 | 2.87倍 | 14.2% | 0.83% |
| 太平洋セメント 5233 ・ ガラス・土石製品 | 4,116円 | -0.58% | 7倍 | 0.67倍 | 4.2% | 2.92% |
| ブリヂストン 5108 ・ ゴム製品 | 3,961円 | -2.61% | 7.1倍 | 1.3倍 | 11.3% | 3.28% |
| 神戸製鋼所 5406 ・ 鉄鋼 | 2,030円 | -1.00% | 7.4倍 | 0.64倍 | 5.7% | 3.94% |
| 本田技研工業 7267 ・ 輸送用機器 | 1,697円 | -1.25% | 7.4倍 | 0.53倍 | -0.8% | 4.13% |
| 住友不動産 8830 ・ 不動産業 | 3,238円 | -0.55% | 7.7倍 | 1.17倍 | 9.4% | 1.61% |
| いすゞ自動車 7202 ・ 輸送用機器 | 2,223円 | -0.45% | 8.7倍 | 1.01倍 | 11.6% | 4.23% |
| ニチレイ 2871 ・ 食料品 | 2,109円 | -1.47% | 8.9倍 | 1.83倍 | 10.3% | 3.51% |
| 積水ハウス 1928 ・ 建設業 | 3,379円 | -0.68% | 9倍 | 1.01倍 | 12.6% | 4.32% |
| 関西電力 9503 ・ 電気・ガス業 | 2,947円 | -2.61% | 9倍 | 0.92倍 | 12.5% | 2.71% |
| 東海旅客鉄道 9022 ・ 陸運業 | 3,857円 | -1.23% | 9.1倍 | 0.71倍 | 11.2% | 0.83% |
| NIPPON EXPRESSホールディングス 9147 ・ 陸運業 | 5,612円 | +0.68% | 9.1倍 | 1.61倍 | 2.4% | 1.78% |
| トクヤマ 4043 ・ 化学 | 3,898円 | -0.79% | 9.3倍 | 0.98倍 | ― | 3.69% |
| トヨタ自動車 7203 ・ 輸送用機器 | 3,081円 | -1.15% | 9.5倍 | 0.98倍 | 12.4% | 3.25% |
| 川崎汽船 9107 ・ 海運業 | 3,328円 | -2.66% | 9.5倍 | 1.16倍 | 7.6% | 3.61% |
| 住友電気工業 5802 ・ 非鉄金属 | 2,133円 | +1.43% | 9.7倍 | 2.35倍 | 15.8% | 1.83% |
| クラレ 3405 ・ 化学 | 1,839円 | -2.60% | 9.8倍 | 0.73倍 | 0.8% | 2.94% |
| デンソー 6902 ・ 輸送用機器 | 1,917円 | -1.06% | 9.9倍 | 0.94倍 | 9.2% | 3.86% |
この一覧の使い方
一覧に入っている=買い、ではありません。指標が良く見える理由(一時的な特別利益、減配前の高利回り、業績悪化を織り込んだ低PERなど)を銘柄ページと決算で確認してから判断してください。
本ページは投資助言ではありません。株価・指標はYahoo!ファイナンス等から取得した参考値で、15〜20分程度の遅延や誤差を含みます。PBR・PER・配当利回りの推移は直近の財務数値をもとにした近似値です。投資の最終判断はご自身の責任でお願いします。