市場まとめアーカイブ
毎営業日の日経平均・ドル円・NYダウの終値と前日比を、日付ごとにさかのぼって読めます。 最新のまとめはきょうの市場へ。 現在54営業日ぶんを収録しています。
2026年10月
| 日付 | 日経平均 | 前日比 | ドル円 | NYダウ |
|---|---|---|---|---|
| 2026年10月15日(木) | 64,426円 | ▼ -4.9% | 157.9円 | ▼ -0.1% |
| 2026年10月14日(水) | 67,744円 | ▼ -0.1% | 158.5円 | ▼ -0.3% |
| 2026年10月13日(火) | 67,778円 | ▼ -1.8% | 158.4円 | ▲ +0.1% |
| 2026年10月9日(金) | 69,031円 | → -0.0% | 158.7円 | ▲ +0.5% |
| 2026年10月8日(木) | 69,042円 | ▼ -1.4% | 158.1円 | ▼ -0.1% |
| 2026年10月7日(水) | 70,036円 | ▼ -0.9% | 158.3円 | ▼ -0.9% |
| 2026年10月6日(火) | 70,684円 | ▲ +1.1% | 158.0円 | ▲ +0.2% |
| 2026年10月2日(金) | 68,310円 | ▼ -0.9% | 158.0円 | ▼ -0.2% |
| 2026年10月1日(木) | 68,957円 | ▲ +3.3% | 157.9円 | ▲ +0.5% |
2026年9月
| 日付 | 日経平均 | 前日比 | ドル円 | NYダウ |
|---|---|---|---|---|
| 2026年9月30日(水) | 66,754円 | ▲ +1.9% | 156.8円 | ▼ -0.3% |
| 2026年9月29日(火) | 65,481円 | ▼ -0.6% | 157.4円 | ▼ -0.7% |
| 2026年9月28日(月) | 65,878円 | ▼ -0.7% | 157.1円 | ▼ -0.5% |
| 2026年9月25日(金) | 66,364円 | ▲ +1.3% | 157.5円 | ▼ -0.3% |
| 2026年9月24日(木) | 65,514円 | ▲ +0.8% | 158.8円 | ▼ -1.0% |
| 2026年9月18日(金) | 65,019円 | ▲ +1.4% | 157.9円 | ― |
| 2026年9月17日(木) | 64,136円 | ▲ +0.3% | 155.8円 | ▼ -1.2% |
| 2026年9月16日(水) | 63,923円 | ▲ +0.7% | 155.1円 | ▼ -0.6% |
| 2026年9月15日(火) | 63,484円 | → -0.0% | 154.8円 | ▼ -0.3% |
| 2026年9月14日(月) | 63,493円 | ▼ -0.8% | 154.9円 | ▲ +1.0% |
| 2026年9月11日(金) | 64,011円 | ▼ -1.9% | 154.1円 | ▼ -0.6% |
| 2026年9月10日(木) | 65,271円 | ▲ +0.2% | 154.1円 | ▼ -0.8% |
| 2026年9月9日(水) | 65,143円 | ▼ -0.2% | 153.3円 | ▼ -1.2% |
| 2026年9月8日(火) | 65,269円 | ▼ -1.7% | 154.2円 | ▼ -0.5% |
| 2026年9月7日(月) | 66,400円 | ▲ +2.1% | 154.4円 | ▼ -0.5% |
| 2026年9月4日(金) | 65,021円 | ▲ +1.3% | 156.2円 | ▼ -0.5% |
| 2026年9月3日(木) | 64,214円 | ▼ -0.2% | 156.1円 | ▲ +0.6% |
| 2026年9月2日(水) | 64,326円 | ▼ -2.9% | 159.7円 | ▼ -0.8% |
| 2026年9月1日(火) | 66,215円 | ▼ -0.1% | 160.1円 | ▼ -0.7% |
2026年8月
| 日付 | 日経平均 | 前日比 | ドル円 | NYダウ |
|---|---|---|---|---|
| 2026年8月27日(木) | 66,132円 | ▼ -0.2% | 160.2円 | ▼ -0.1% |
| 2026年8月26日(水) | 66,262円 | ▲ +0.6% | 159.4円 | ▲ +0.3% |
| 2026年8月25日(火) | 65,856円 | ▲ +0.5% | 159.4円 | ▲ +0.3% |
| 2026年8月24日(月) | 65,528円 | ▼ -0.7% | 159.1円 | ▲ +1.0% |
| 2026年8月21日(金) | 66,016円 | ▼ -0.3% | 158.9円 | ▼ -1.3% |
| 2026年8月20日(木) | 66,217円 | ▲ +1.4% | 158.5円 | ▲ +0.2% |
| 2026年8月19日(水) | 65,326円 | ▼ -3.2% | 159.2円 | ▼ -0.2% |
| 2026年8月18日(火) | 67,461円 | ▼ -1.8% | 159.8円 | ― |
| 2026年8月17日(月) | 69,220円 | ▲ +0.7% | 158.9円 | ▼ -0.2% |
| 2026年8月14日(金) | 68,714円 | ▲ +0.6% | 159.2円 | ▲ +0.1% |
| 2026年8月13日(木) | 68,309円 | ▲ +1.2% | 159.4円 | → -0.0% |
| 2026年8月12日(水) | 67,524円 | ▲ +0.8% | 159.4円 | ▼ -0.3% |
| 2026年8月10日(月) | 66,970円 | ▲ +2.1% | 159.3円 | ▼ -0.1% |
| 2026年8月7日(金) | 65,607円 | ▼ -0.1% | 158.4円 | ▼ -0.8% |
| 2026年8月6日(木) | 65,683円 | ▼ -0.9% | 157.8円 | ▲ +0.5% |
| 2026年8月5日(水) | 66,300円 | ▲ +3.7% | 157.8円 | ▲ +1.7% |
| 2026年8月4日(火) | 63,958円 | ▼ -0.6% | 157.9円 | ― |
| 2026年8月3日(月) | 63,755円 | ▼ -0.9% | 156.9円 | ▲ +0.5% |
2026年7月
| 日付 | 日経平均 | 前日比 | ドル円 | NYダウ |
|---|---|---|---|---|
| 2026年7月31日(金) | 64,362円 | ▲ +4.0% | 159.7円 | ▲ +1.2% |
| 2026年7月30日(木) | 61,867円 | ▲ +0.7% | 163.5円 | ▼ -2.2% |
| 2026年7月29日(水) | 61,434円 | ▼ -1.5% | 163.5円 | ▲ +1.0% |
| 2026年7月28日(火) | 62,365円 | ▼ -4.0% | 163.8円 | ▲ +1.0% |
| 2026年7月27日(月) | 64,931円 | ▲ +0.5% | 163.5円 | ▲ +0.5% |
| 2026年7月24日(金) | 64,611円 | ▼ -2.7% | 163.8円 | ▼ -1.0% |
| 2026年7月23日(木) | 66,423円 | ▲ +0.5% | 163.3円 | → -0.0% |
| 2026年7月22日(水) | 66,116円 | ▼ -0.2% | 163.0円 | ▲ +0.7% |