日経平均
65,020.9 円
▲ +1.3%ドル円
156.2 円
▼ -1.7%NYダウ
53,414.2 ドル
▼ -0.5%S&P500
7,718.6 pt
▼ -0.4%この日の値上がり・値下がり上位
当サイトの監視銘柄(日本の大型株)の中で、値動きが大きかった銘柄です。
| 銘柄 | 株価 | 前日比 |
|---|---|---|
ソフトバンクグループ 9984.T ・ 通信 | 5,590円 | ▲ 11.78% |
アドバンテスト 6857.T ・ 半導体 | 33,090円 | ▲ 2.51% |
ファーストリテイリング 9983.T ・ 小売 | 69,100円 | ▲ 1.62% |
オリエンタルランド 4661.T ・ レジャー | 3,136円 | ▲ 1.13% |
三菱UFJフィナンシャル・グループ 8306.T ・ 銀行 | 3,785円 | ▲ 0.83% |
| 銘柄 | 株価 | 前日比 |
|---|---|---|
三井物産 8031.T ・ 商社 | 5,019円 | ▼ 4.45% |
三菱商事 8058.T ・ 商社 | 4,902円 | ▼ 3.10% |
INPEX 1605.T ・ エネルギー | 3,780円 | ▼ 2.80% |
武田薬品工業 4502.T ・ 医薬品 | 5,753円 | ▼ 2.62% |
ブリヂストン 5108.T ・ 自動車 | 3,961円 | ▼ 2.61% |
この日のワンポイント円安の日は輸出企業(自動車など)、円高の日は輸入企業に追い風。為替と株はセットで見ると面白くなります。
市場ニュースを読み解くための記事
※ このまとめはYahoo!ファイナンスのデータをもとに自動生成しています。株価は15〜20分遅延の参考値です。 むずかしい言葉が出てきたら用語集で調べてみてください。