日経平均
64,214.5 円
▼ -0.2%ドル円
156.1 円
▼ -2.5%NYダウ
53,061.9 ドル
▲ +0.6%S&P500
7,666.6 pt
▲ +0.5%この日の値上がり・値下がり上位
当サイトの監視銘柄(日本の大型株)の中で、値動きが大きかった銘柄です。
| 銘柄 | 株価 | 前日比 |
|---|---|---|
三菱商事 8058.T ・ 商社 | 5,059円 | ▲ 4.09% |
オリエンタルランド 4661.T ・ レジャー | 3,101円 | ▲ 3.26% |
日本郵船 9101.T ・ 海運 | 7,288円 | ▲ 2.69% |
三井物産 8031.T ・ 商社 | 5,253円 | ▲ 2.62% |
伊藤忠商事 8001.T ・ 商社 | 2,212円 | ▲ 2.55% |
| 銘柄 | 株価 | 前日比 |
|---|---|---|
INPEX 1605.T ・ エネルギー | 3,889円 | ▼ 4.00% |
ファーストリテイリング 9983.T ・ 小売 | 68,000円 | ▼ 3.41% |
パナソニックホールディングス 6752.T ・ 電機 | 4,197円 | ▼ 2.30% |
NTT 9432.T ・ 通信 | 173.2円 | ▼ 1.14% |
第一三共 4568.T ・ 医薬品 | 2,854.5円 | ▼ 0.99% |
この日のワンポイント指標はひとつで判断しないこと。PBRが低い株はROEとセットで「稼ぐ力のある割安株」かを確かめましょう。
市場ニュースを読み解くための記事
※ このまとめはYahoo!ファイナンスのデータをもとに自動生成しています。株価は15〜20分遅延の参考値です。 むずかしい言葉が出てきたら用語集で調べてみてください。