日経平均
64,325.6 円
▼ -2.9%ドル円
159.7 円
▼ -0.1%NYダウ
52,766.9 ドル
▼ -0.8%S&P500
7,631.5 pt
▼ -0.7%この日の値上がり・値下がり上位
当サイトの監視銘柄(日本の大型株)の中で、値動きが大きかった銘柄です。
| 銘柄 | 株価 | 前日比 |
|---|---|---|
第一三共 4568.T ・ 医薬品 | 2,883円 | ▲ 1.14% |
セブン&アイ・ホールディングス 3382.T ・ 小売 | 2,046.5円 | ▲ 0.61% |
伊藤忠商事 8001.T ・ 商社 | 2,157円 | ▲ 0.40% |
日本郵船 9101.T ・ 海運 | 7,097円 | ▲ 0.07% |
| 銘柄 | 株価 | 前日比 |
|---|---|---|
リクルートホールディングス 6098.T ・ サービス | 16,355円 | ▼ 6.52% |
ソフトバンクグループ 9984.T ・ 通信 | 4,924円 | ▼ 6.42% |
キーエンス 6861.T ・ 精密 | 78,020円 | ▼ 5.18% |
日立製作所 6501.T ・ 電機 | 5,335円 | ▼ 3.72% |
パナソニックホールディングス 6752.T ・ 電機 | 4,296円 | ▼ 3.66% |
この日のワンポイント「なぜこの株を買ったか」を一行メモしておくと、下落時の判断が一瞬で終わります。
市場ニュースを読み解くための記事
※ このまとめはYahoo!ファイナンスのデータをもとに自動生成しています。株価は15〜20分遅延の参考値です。 むずかしい言葉が出てきたら用語集で調べてみてください。