日経平均
66,215.3 円
▼ -0.1%ドル円
160.1 円
→ -0.0%NYダウ
53,185.9 ドル
▼ -0.7%S&P500
7,686.1 pt
▼ -0.6%この日の値上がり・値下がり上位
当サイトの監視銘柄(日本の大型株)の中で、値動きが大きかった銘柄です。
| 銘柄 | 株価 | 前日比 |
|---|---|---|
日本製鉄 5401.T ・ 鉄鋼 | 700.3円 | ▲ 4.55% |
INPEX 1605.T ・ エネルギー | 4,112円 | ▲ 3.92% |
三井物産 8031.T ・ 商社 | 5,198円 | ▲ 3.77% |
三菱商事 8058.T ・ 商社 | 4,956円 | ▲ 3.16% |
トヨタ自動車 7203.T ・ 自動車 | 3,243円 | ▲ 2.76% |
| 銘柄 | 株価 | 前日比 |
|---|---|---|
リクルートホールディングス 6098.T ・ サービス | 17,495円 | ▼ 3.95% |
東京エレクトロン 8035.T ・ 半導体 | 54,980円 | ▼ 2.59% |
キーエンス 6861.T ・ 精密 | 82,280円 | ▼ 1.65% |
ファーストリテイリング 9983.T ・ 小売 | 71,260円 | ▼ 1.64% |
ダイキン工業 6367.T ・ 機械 | 20,940円 | ▼ 1.02% |
この日のワンポイント毎日株価を見る必要はありません。長期投資家が見るべきは日々の天気(株価)ではなく気候(会社の実力)です。
市場ニュースを読み解くための記事
※ このまとめはYahoo!ファイナンスのデータをもとに自動生成しています。株価は15〜20分遅延の参考値です。 むずかしい言葉が出てきたら用語集で調べてみてください。