日経平均
65,326.4 円
▼ -3.2%ドル円
159.2 円
▼ -0.1%NYダウ
53,343.4 ドル
▼ -0.2%S&P500
7,691.8 pt
▼ -0.7%この日の値上がり・値下がり上位
当サイトの監視銘柄(日本の大型株)の中で、値動きが大きかった銘柄です。
| 銘柄 | 株価 | 前日比 |
|---|---|---|
武田薬品工業 4502.T ・ 医薬品 | 5,769円 | ▲ 1.18% |
第一三共 4568.T ・ 医薬品 | 2,729円 | ▲ 1.07% |
オリエンタルランド 4661.T ・ レジャー | 2,897.5円 | ▲ 0.57% |
アサヒグループホールディングス 2502.T ・ 食品 | 1,655円 | ▲ 0.36% |
JR東海 9022.T ・ 鉄道 | 3,840円 | ▲ 0.18% |
| 銘柄 | 株価 | 前日比 |
|---|---|---|
ソフトバンクグループ 9984.T ・ 通信 | 5,227円 | ▼ 10.34% |
三菱重工業 7011.T ・ 機械 | 4,097円 | ▼ 6.25% |
キーエンス 6861.T ・ 精密 | 79,650円 | ▼ 5.33% |
日立製作所 6501.T ・ 電機 | 5,225円 | ▼ 5.24% |
コマツ 6301.T ・ 機械 | 6,807円 | ▼ 5.04% |
この日のワンポイント指標はひとつで判断しないこと。PBRが低い株はROEとセットで「稼ぐ力のある割安株」かを確かめましょう。
市場ニュースを読み解くための記事
※ このまとめはYahoo!ファイナンスのデータをもとに自動生成しています。株価は15〜20分遅延の参考値です。 むずかしい言葉が出てきたら用語集で調べてみてください。