日経平均
67,460.7 円
▼ -1.8%ドル円
159.8 円
▲ +0.3%この日の値上がり・値下がり上位
当サイトの監視銘柄(日本の大型株)の中で、値動きが大きかった銘柄です。
| 銘柄 | 株価 | 前日比 |
|---|---|---|
日本郵船 9101.T ・ 海運 | 6,784円 | ▲ 4.53% |
日本製鉄 5401.T ・ 鉄鋼 | 693.6円 | ▲ 3.52% |
武田薬品工業 4502.T ・ 医薬品 | 5,702円 | ▲ 3.43% |
INPEX 1605.T ・ エネルギー | 3,900円 | ▲ 3.31% |
三井物産 8031.T ・ 商社 | 4,873円 | ▲ 1.61% |
| 銘柄 | 株価 | 前日比 |
|---|---|---|
東京エレクトロン 8035.T ・ 半導体 | 56,380円 | ▼ 6.17% |
アドバンテスト 6857.T ・ 半導体 | 35,860円 | ▼ 5.08% |
パナソニックホールディングス 6752.T ・ 電機 | 4,552円 | ▼ 4.93% |
キーエンス 6861.T ・ 精密 | 84,130円 | ▼ 3.02% |
日本たばこ産業 2914.T ・ 食品 | 6,932円 | ▼ 2.37% |
この日のワンポイント「なぜこの株を買ったか」を一行メモしておくと、下落時の判断が一瞬で終わります。
市場ニュースを読み解くための記事
※ このまとめはYahoo!ファイナンスのデータをもとに自動生成しています。株価は15〜20分遅延の参考値です。 むずかしい言葉が出てきたら用語集で調べてみてください。