日経平均
66,216.8 円
▲ +1.4%ドル円
158.5 円
▼ -0.7%NYダウ
53,463.1 ドル
▲ +0.2%S&P500
7,708 pt
▲ +0.2%この日の値上がり・値下がり上位
当サイトの監視銘柄(日本の大型株)の中で、値動きが大きかった銘柄です。
| 銘柄 | 株価 | 前日比 |
|---|---|---|
第一三共 4568.T ・ 医薬品 | 2,867.5円 | ▲ 5.08% |
ホンダ 7267.T ・ 自動車 | 1,741.5円 | ▲ 4.78% |
トヨタ自動車 7203.T ・ 自動車 | 3,066円 | ▲ 4.25% |
テルモ 4543.T ・ 医療機器 | 2,576.5円 | ▲ 4.23% |
コマツ 6301.T ・ 機械 | 7,049円 | ▲ 3.56% |
| 銘柄 | 株価 | 前日比 |
|---|---|---|
日本製鉄 5401.T ・ 鉄鋼 | 663円 | ▼ 2.20% |
東京エレクトロン 8035.T ・ 半導体 | 54,020円 | ▼ 1.17% |
三菱重工業 7011.T ・ 機械 | 4,054円 | ▼ 1.05% |
パナソニックホールディングス 6752.T ・ 電機 | 4,303円 | ▼ 0.90% |
三菱UFJフィナンシャル・グループ 8306.T ・ 銀行 | 3,464円 | ▼ 0.89% |
この日のワンポイント円安の日は輸出企業(自動車など)、円高の日は輸入企業に追い風。為替と株はセットで見ると面白くなります。
市場ニュースを読み解くための記事
※ このまとめはYahoo!ファイナンスのデータをもとに自動生成しています。株価は15〜20分遅延の参考値です。 むずかしい言葉が出てきたら用語集で調べてみてください。