日経平均
66,016.4 円
▼ -0.3%ドル円
158.9 円
▲ +0.4%NYダウ
52,759.2 ドル
▼ -1.3%S&P500
7,641.2 pt
▼ -0.9%この日の値上がり・値下がり上位
当サイトの監視銘柄(日本の大型株)の中で、値動きが大きかった銘柄です。
| 銘柄 | 株価 | 前日比 |
|---|---|---|
日本郵船 9101.T ・ 海運 | 7,101円 | ▲ 4.50% |
伊藤忠商事 8001.T ・ 商社 | 2,080円 | ▲ 3.79% |
NTT 9432.T ・ 通信 | 166.1円 | ▲ 2.91% |
三井物産 8031.T ・ 商社 | 4,899円 | ▲ 2.62% |
INPEX 1605.T ・ エネルギー | 3,954円 | ▲ 2.20% |
| 銘柄 | 株価 | 前日比 |
|---|---|---|
ファーストリテイリング 9983.T ・ 小売 | 73,510円 | ▼ 3.63% |
三菱重工業 7011.T ・ 機械 | 3,932円 | ▼ 3.01% |
ソフトバンクグループ 9984.T ・ 通信 | 5,255円 | ▼ 2.45% |
任天堂 7974.T ・ ゲーム | 8,599円 | ▼ 2.07% |
信越化学工業 4063.T ・ 化学 | 6,051円 | ▼ 1.79% |
この日のワンポイント積立投資をしている人にとって、下落は「同じ金額で多くの口数を買える月」。止めないことがいちばん大事です。
市場ニュースを読み解くための記事
※ このまとめはYahoo!ファイナンスのデータをもとに自動生成しています。株価は15〜20分遅延の参考値です。 むずかしい言葉が出てきたら用語集で調べてみてください。