日経平均
65,528.1 円
▼ -0.7%ドル円
159.1 円
▲ +0.1%NYダウ
53,277 ドル
▲ +1.0%S&P500
7,674.4 pt
▲ +0.4%この日の値上がり・値下がり上位
当サイトの監視銘柄(日本の大型株)の中で、値動きが大きかった銘柄です。
| 銘柄 | 株価 | 前日比 |
|---|---|---|
コマツ 6301.T ・ 機械 | 7,414円 | ▲ 4.94% |
リクルートホールディングス 6098.T ・ サービス | 16,515円 | ▲ 3.87% |
任天堂 7974.T ・ ゲーム | 8,793円 | ▲ 2.26% |
富士フイルムホールディングス 4901.T ・ 化学 | 3,281円 | ▲ 1.99% |
伊藤忠商事 8001.T ・ 商社 | 2,117.5円 | ▲ 1.80% |
| 銘柄 | 株価 | 前日比 |
|---|---|---|
ソフトバンクグループ 9984.T ・ 通信 | 4,975円 | ▼ 5.33% |
アドバンテスト 6857.T ・ 半導体 | 34,500円 | ▼ 3.90% |
INPEX 1605.T ・ エネルギー | 3,889円 | ▼ 1.64% |
KDDI 9433.T ・ 通信 | 2,877円 | ▼ 1.32% |
日本たばこ産業 2914.T ・ 食品 | 6,890円 | ▼ 1.29% |
この日のワンポイント株価が下がった日ほど「会社の中身は変わった?」と自問してみましょう。中身が無事なら、慌てて売る理由はありません。
市場ニュースを読み解くための記事
※ このまとめはYahoo!ファイナンスのデータをもとに自動生成しています。株価は15〜20分遅延の参考値です。 むずかしい言葉が出てきたら用語集で調べてみてください。