日経平均
69,042.1 円
▼ -1.4%ドル円
158.1 円
▼ -0.1%NYダウ
51,110.2 ドル
▼ -0.1%S&P500
7,779.5 pt
▼ -0.3%この日の値上がり・値下がり上位
当サイトの監視銘柄(日本の大型株)の中で、値動きが大きかった銘柄です。
| 銘柄 | 株価 | 前日比 |
|---|---|---|
日本郵船 9101.T ・ 海運 | 7,226円 | ▲ 1.89% |
ホンダ 7267.T ・ 自動車 | 1,712.5円 | ▲ 1.72% |
オリエンタルランド 4661.T ・ レジャー | 2,933円 | ▲ 1.54% |
ブリヂストン 5108.T ・ 自動車 | 3,882円 | ▲ 1.33% |
リクルートホールディングス 6098.T ・ サービス | 17,200円 | ▲ 1.18% |
| 銘柄 | 株価 | 前日比 |
|---|---|---|
コマツ 6301.T ・ 機械 | 7,397円 | ▼ 5.52% |
ソフトバンクグループ 9984.T ・ 通信 | 6,040円 | ▼ 4.28% |
パナソニックホールディングス 6752.T ・ 電機 | 4,493円 | ▼ 3.75% |
三菱重工業 7011.T ・ 機械 | 3,680円 | ▼ 3.44% |
みずほフィナンシャルグループ 8411.T ・ 銀行 | 8,350円 | ▼ 3.40% |
この日のワンポイント株価が下がった日ほど「会社の中身は変わった?」と自問してみましょう。中身が無事なら、慌てて売る理由はありません。
市場ニュースを読み解くための記事
※ このまとめはYahoo!ファイナンスのデータをもとに自動生成しています。株価は15〜20分遅延の参考値です。 むずかしい言葉が出てきたら用語集で調べてみてください。