日経平均
66,262.2 円
▲ +0.6%ドル円
159.4 円
▲ +0.1%NYダウ
53,631.9 ドル
▲ +0.3%S&P500
7,730.4 pt
▲ +0.7%この日の値上がり・値下がり上位
当サイトの監視銘柄(日本の大型株)の中で、値動きが大きかった銘柄です。
| 銘柄 | 株価 | 前日比 |
|---|---|---|
アドバンテスト 6857.T ・ 半導体 | 35,700円 | ▲ 3.63% |
リクルートホールディングス 6098.T ・ サービス | 17,155円 | ▲ 3.31% |
東京海上ホールディングス 8766.T ・ 保険 | 7,629円 | ▲ 2.98% |
第一三共 4568.T ・ 医薬品 | 2,900円 | ▲ 2.49% |
富士フイルムホールディングス 4901.T ・ 化学 | 3,300円 | ▲ 1.57% |
| 銘柄 | 株価 | 前日比 |
|---|---|---|
日本郵船 9101.T ・ 海運 | 6,964円 | ▼ 2.48% |
ホンダ 7267.T ・ 自動車 | 1,674.5円 | ▼ 1.27% |
JR東日本 9020.T ・ 鉄道 | 3,584円 | ▼ 1.13% |
三井物産 8031.T ・ 商社 | 4,894円 | ▼ 1.11% |
INPEX 1605.T ・ エネルギー | 3,837円 | ▼ 1.06% |
この日のワンポイント「なぜこの株を買ったか」を一行メモしておくと、下落時の判断が一瞬で終わります。
市場ニュースを読み解くための記事
※ このまとめはYahoo!ファイナンスのデータをもとに自動生成しています。株価は15〜20分遅延の参考値です。 むずかしい言葉が出てきたら用語集で調べてみてください。