日経平均
63,754.9 円
▼ -0.9%ドル円
156.9 円
▼ -2.0%NYダウ
52,485 ドル
▲ +0.5%S&P500
7,489.7 pt
▲ +0.7%この日の値上がり・値下がり上位
当サイトの監視銘柄(日本の大型株)の中で、値動きが大きかった銘柄です。
| 銘柄 | 株価 | 前日比 |
|---|---|---|
ソフトバンクグループ 9984.T ・ 通信 | 5,393円 | ▲ 2.53% |
ファーストリテイリング 9983.T ・ 小売 | 79,600円 | ▲ 1.80% |
三菱重工業 7011.T ・ 機械 | 3,799円 | ▲ 0.93% |
信越化学工業 4063.T ・ 化学 | 5,845円 | ▲ 0.78% |
日立製作所 6501.T ・ 電機 | 5,301円 | ▲ 0.65% |
| 銘柄 | 株価 | 前日比 |
|---|---|---|
JR東日本 9020.T ・ 鉄道 | 3,422円 | ▼ 6.91% |
ソニーグループ 6758.T ・ 電機 | 3,589円 | ▼ 5.23% |
三井不動産 8801.T ・ 不動産 | 1,488.5円 | ▼ 4.58% |
ホンダ 7267.T ・ 自動車 | 1,567円 | ▼ 3.60% |
トヨタ自動車 7203.T ・ 自動車 | 2,963.5円 | ▼ 3.37% |
この日のワンポイント指標はひとつで判断しないこと。PBRが低い株はROEとセットで「稼ぐ力のある割安株」かを確かめましょう。
市場ニュースを読み解くための記事
※ このまとめはYahoo!ファイナンスのデータをもとに自動生成しています。株価は15〜20分遅延の参考値です。 むずかしい言葉が出てきたら用語集で調べてみてください。