日経平均
63,957.5 円
▼ -0.6%ドル円
157.9 円
▲ +0.2%この日の値上がり・値下がり上位
当サイトの監視銘柄(日本の大型株)の中で、値動きが大きかった銘柄です。
| 銘柄 | 株価 | 前日比 |
|---|---|---|
三菱重工業 7011.T ・ 機械 | 4,091円 | ▲ 7.69% |
東京エレクトロン 8035.T ・ 半導体 | 56,700円 | ▲ 3.11% |
キーエンス 6861.T ・ 精密 | 82,900円 | ▲ 2.84% |
信越化学工業 4063.T ・ 化学 | 5,987円 | ▲ 2.43% |
コマツ 6301.T ・ 機械 | 6,912円 | ▲ 2.25% |
| 銘柄 | 株価 | 前日比 |
|---|---|---|
オリエンタルランド 4661.T ・ レジャー | 2,945円 | ▼ 4.60% |
ソフトバンクグループ 9984.T ・ 通信 | 5,228円 | ▼ 3.06% |
三菱UFJフィナンシャル・グループ 8306.T ・ 銀行 | 3,470円 | ▼ 2.72% |
第一三共 4568.T ・ 医薬品 | 2,500円 | ▼ 2.72% |
日本たばこ産業 2914.T ・ 食品 | 6,819円 | ▼ 2.49% |
この日のワンポイント円安の日は輸出企業(自動車など)、円高の日は輸入企業に追い風。為替と株はセットで見ると面白くなります。
市場ニュースを読み解くための記事
※ このまとめはYahoo!ファイナンスのデータをもとに自動生成しています。株価は15〜20分遅延の参考値です。 むずかしい言葉が出てきたら用語集で調べてみてください。