日経平均
66,300.4 円
▲ +3.7%ドル円
157.8 円
▲ +0.1%NYダウ
54,085.9 ドル
▲ +1.7%S&P500
7,736.5 pt
▲ +1.8%この日の値上がり・値下がり上位
当サイトの監視銘柄(日本の大型株)の中で、値動きが大きかった銘柄です。
| 銘柄 | 株価 | 前日比 |
|---|---|---|
ソフトバンクグループ 9984.T ・ 通信 | 5,958円 | ▲ 13.96% |
アドバンテスト 6857.T ・ 半導体 | 33,720円 | ▲ 8.77% |
パナソニックホールディングス 6752.T ・ 電機 | 4,516円 | ▲ 6.64% |
キーエンス 6861.T ・ 精密 | 87,380円 | ▲ 5.40% |
みずほフィナンシャルグループ 8411.T ・ 銀行 | 8,470円 | ▲ 4.17% |
| 銘柄 | 株価 | 前日比 |
|---|---|---|
ダイキン工業 6367.T ・ 機械 | 22,265円 | ▼ 6.31% |
日本郵船 9101.T ・ 海運 | 5,798円 | ▼ 3.67% |
オリエンタルランド 4661.T ・ レジャー | 2,860.5円 | ▼ 2.87% |
INPEX 1605.T ・ エネルギー | 3,394円 | ▼ 2.81% |
三井物産 8031.T ・ 商社 | 4,700円 | ▼ 2.39% |
この日のワンポイント積立投資をしている人にとって、下落は「同じ金額で多くの口数を買える月」。止めないことがいちばん大事です。
市場ニュースを読み解くための記事
※ このまとめはYahoo!ファイナンスのデータをもとに自動生成しています。株価は15〜20分遅延の参考値です。 むずかしい言葉が出てきたら用語集で調べてみてください。