日経平均
66,970.2 円
▲ +2.1%ドル円
159.3 円
▲ +0.9%NYダウ
53,976 ドル
▼ -0.1%S&P500
7,753.1 pt
▼ -0.1%この日の値上がり・値下がり上位
当サイトの監視銘柄(日本の大型株)の中で、値動きが大きかった銘柄です。
| 銘柄 | 株価 | 前日比 |
|---|---|---|
リクルートホールディングス 6098.T ・ サービス | 16,165円 | ▲ 22.79% |
テルモ 4543.T ・ 医療機器 | 2,575.5円 | ▲ 8.53% |
アドバンテスト 6857.T ・ 半導体 | 34,260円 | ▲ 6.43% |
東京エレクトロン 8035.T ・ 半導体 | 56,750円 | ▲ 4.13% |
INPEX 1605.T ・ エネルギー | 3,612円 | ▲ 3.23% |
| 銘柄 | 株価 | 前日比 |
|---|---|---|
KDDI 9433.T ・ 通信 | 2,830円 | ▼ 5.07% |
三井不動産 8801.T ・ 不動産 | 1,464.5円 | ▼ 3.97% |
みずほフィナンシャルグループ 8411.T ・ 銀行 | 8,244円 | ▼ 2.39% |
東京海上ホールディングス 8766.T ・ 保険 | 7,752円 | ▼ 2.36% |
富士フイルムホールディングス 4901.T ・ 化学 | 3,162円 | ▼ 2.29% |
この日のワンポイント「なぜこの株を買ったか」を一行メモしておくと、下落時の判断が一瞬で終わります。
市場ニュースを読み解くための記事
※ このまとめはYahoo!ファイナンスのデータをもとに自動生成しています。株価は15〜20分遅延の参考値です。 むずかしい言葉が出てきたら用語集で調べてみてください。