日経平均
65,877.6 円
▼ -0.7%ドル円
157.1 円
▼ -1.1%NYダウ
51,579.5 ドル
▼ -0.5%S&P500
7,702.5 pt
▼ -0.5%この日の値上がり・値下がり上位
当サイトの監視銘柄(日本の大型株)の中で、値動きが大きかった銘柄です。
| 銘柄 | 株価 | 前日比 |
|---|---|---|
みずほフィナンシャルグループ 8411.T ・ 銀行 | 8,799円 | ▲ 2.01% |
ソフトバンクグループ 9984.T ・ 通信 | 6,244円 | ▲ 1.53% |
東京海上ホールディングス 8766.T ・ 保険 | 8,075円 | ▲ 1.04% |
三井住友フィナンシャルグループ 8316.T ・ 銀行 | 6,990円 | ▲ 1.03% |
伊藤忠商事 8001.T ・ 商社 | 2,226円 | ▲ 0.68% |
| 銘柄 | 株価 | 前日比 |
|---|---|---|
第一三共 4568.T ・ 医薬品 | 2,830円 | ▼ 3.38% |
富士フイルムホールディングス 4901.T ・ 化学 | 3,355円 | ▼ 2.73% |
パナソニックホールディングス 6752.T ・ 電機 | 4,469円 | ▼ 2.59% |
コマツ 6301.T ・ 機械 | 7,456円 | ▼ 2.41% |
オリエンタルランド 4661.T ・ レジャー | 2,902円 | ▼ 2.22% |
この日のワンポイント円安の日は輸出企業(自動車など)、円高の日は輸入企業に追い風。為替と株はセットで見ると面白くなります。
市場ニュースを読み解くための記事
※ このまとめはYahoo!ファイナンスのデータをもとに自動生成しています。株価は15〜20分遅延の参考値です。 むずかしい言葉が出てきたら用語集で調べてみてください。