日経平均
68,309.5 円
▼ -0.9%ドル円
158 円
→ +0.0%NYダウ
51,082.5 ドル
▼ -0.2%S&P500
7,756.1 pt
▲ +0.4%この日の値上がり・値下がり上位
当サイトの監視銘柄(日本の大型株)の中で、値動きが大きかった銘柄です。
| 銘柄 | 株価 | 前日比 |
|---|---|---|
アドバンテスト 6857.T ・ 半導体 | 38,630円 | ▲ 2.71% |
INPEX 1605.T ・ エネルギー | 3,696円 | ▲ 2.35% |
パナソニックホールディングス 6752.T ・ 電機 | 4,568円 | ▲ 0.40% |
日立製作所 6501.T ・ 電機 | 5,522円 | ▲ 0.22% |
信越化学工業 4063.T ・ 化学 | 6,030円 | ▲ 0.05% |
| 銘柄 | 株価 | 前日比 |
|---|---|---|
ソフトバンクグループ 9984.T ・ 通信 | 6,310円 | ▼ 5.83% |
テルモ 4543.T ・ 医療機器 | 2,243.5円 | ▼ 4.59% |
東京エレクトロン 8035.T ・ 半導体 | 12,100円 | ▼ 3.82% |
三井不動産 8801.T ・ 不動産 | 1,426円 | ▼ 3.32% |
オリックス 8591.T ・ 金融 | 5,745円 | ▼ 2.81% |
この日のワンポイント「なぜこの株を買ったか」を一行メモしておくと、下落時の判断が一瞬で終わります。
市場ニュースを読み解くための記事
※ このまとめはYahoo!ファイナンスのデータをもとに自動生成しています。株価は15〜20分遅延の参考値です。 むずかしい言葉が出てきたら用語集で調べてみてください。