日経平均
65,142.8 円
▼ -0.2%ドル円
153.3 円
▼ -0.3%NYダウ
52,786.1 ドル
▼ -1.2%S&P500
7,673.5 pt
▼ -0.6%この日の値上がり・値下がり上位
当サイトの監視銘柄(日本の大型株)の中で、値動きが大きかった銘柄です。
| 銘柄 | 株価 | 前日比 |
|---|---|---|
ソフトバンクグループ 9984.T ・ 通信 | 6,810円 | ▲ 3.87% |
三菱重工業 7011.T ・ 機械 | 3,813円 | ▲ 2.83% |
三菱商事 8058.T ・ 商社 | 5,038円 | ▲ 2.25% |
INPEX 1605.T ・ エネルギー | 3,912円 | ▲ 2.09% |
ダイキン工業 6367.T ・ 機械 | 20,835円 | ▲ 1.83% |
| 銘柄 | 株価 | 前日比 |
|---|---|---|
任天堂 7974.T ・ ゲーム | 8,401円 | ▼ 3.99% |
アドバンテスト 6857.T ・ 半導体 | 32,840円 | ▼ 2.84% |
ファーストリテイリング 9983.T ・ 小売 | 66,860円 | ▼ 2.72% |
武田薬品工業 4502.T ・ 医薬品 | 5,615円 | ▼ 2.52% |
テルモ 4543.T ・ 医療機器 | 2,268円 | ▼ 2.51% |
この日のワンポイント毎日株価を見る必要はありません。長期投資家が見るべきは日々の天気(株価)ではなく気候(会社の実力)です。
市場ニュースを読み解くための記事
※ このまとめはYahoo!ファイナンスのデータをもとに自動生成しています。株価は15〜20分遅延の参考値です。 むずかしい言葉が出てきたら用語集で調べてみてください。