日経平均
67,777.5 円
▼ -1.8%ドル円
158.4 円
▲ +0.2%NYダウ
51,894.3 ドル
▲ +0.1%S&P500
7,804.2 pt
→ -0.0%この日の値上がり・値下がり上位
当サイトの監視銘柄(日本の大型株)の中で、値動きが大きかった銘柄です。
| 銘柄 | 株価 | 前日比 |
|---|---|---|
伊藤忠商事 8001.T ・ 商社 | 2,219円 | ▲ 2.97% |
三井物産 8031.T ・ 商社 | 4,910円 | ▲ 2.83% |
日本製鉄 5401.T ・ 鉄鋼 | 647円 | ▲ 2.80% |
ファーストリテイリング 9983.T ・ 小売 | 73,790円 | ▲ 2.80% |
三井住友フィナンシャルグループ 8316.T ・ 銀行 | 3,347円 | ▲ 2.79% |
| 銘柄 | 株価 | 前日比 |
|---|---|---|
ソフトバンクグループ 9984.T ・ 通信 | 5,310円 | ▼ 8.50% |
東京エレクトロン 8035.T ・ 半導体 | 11,555円 | ▼ 7.15% |
アドバンテスト 6857.T ・ 半導体 | 40,400円 | ▼ 2.91% |
パナソニックホールディングス 6752.T ・ 電機 | 4,366円 | ▼ 1.91% |
キーエンス 6861.T ・ 精密 | 79,770円 | ▼ 0.96% |
この日のワンポイント積立投資をしている人にとって、下落は「同じ金額で多くの口数を買える月」。止めないことがいちばん大事です。
市場ニュースを読み解くための記事
※ このまとめはYahoo!ファイナンスのデータをもとに自動生成しています。株価は15〜20分遅延の参考値です。 むずかしい言葉が出てきたら用語集で調べてみてください。