日経平均
62,189.6 円
▼ -0.8%ドル円
157.5 円
▲ +0.6%NYダウ
52,215.2 ドル
▼ -1.2%S&P500
7,623.7 pt
▼ -0.5%この日の値上がり・値下がり上位
当サイトの監視銘柄(日本の大型株)の中で、値動きが大きかった銘柄です。
| 銘柄 | 株価 | 前日比 |
|---|---|---|
INPEX 1605.T ・ エネルギー | 4,049円 | ▲ 4.90% |
三菱商事 8058.T ・ 商社 | 4,910円 | ▲ 4.14% |
三井不動産 8801.T ・ 不動産 | 1,637.5円 | ▲ 3.51% |
伊藤忠商事 8001.T ・ 商社 | 2,370.5円 | ▲ 3.02% |
JR東日本 9020.T ・ 鉄道 | 3,736円 | ▲ 3.01% |
| 銘柄 | 株価 | 前日比 |
|---|---|---|
アドバンテスト 6857.T ・ 半導体 | 31,070円 | ▼ 3.93% |
東京エレクトロン 8035.T ・ 半導体 | 9,110円 | ▼ 3.68% |
三菱重工業 7011.T ・ 機械 | 3,500円 | ▼ 3.15% |
ファーストリテイリング 9983.T ・ 小売 | 73,980円 | ▼ 2.50% |
キーエンス 6861.T ・ 精密 | 77,270円 | ▼ 1.42% |
この日のワンポイント「なぜこの株を買ったか」を一行メモしておくと、下落時の判断が一瞬で終わります。
市場ニュースを読み解くための記事
※ このまとめはYahoo!ファイナンスのデータをもとに自動生成しています。株価は15〜20分遅延の参考値です。 むずかしい言葉が出てきたら用語集で調べてみてください。