日経平均
64,916.7 円
▼ -0.6%ドル円
158.4 円
▲ +0.1%NYダウ
51,908.9 ドル
▼ -0.2%S&P500
7,699.5 pt
▲ +0.5%この日の値上がり・値下がり上位
当サイトの監視銘柄(日本の大型株)の中で、値動きが大きかった銘柄です。
| 銘柄 | 株価 | 前日比 |
|---|---|---|
INPEX 1605.T ・ エネルギー | 3,806円 | ▲ 3.71% |
リクルートホールディングス 6098.T ・ サービス | 18,775円 | ▲ 1.93% |
オリエンタルランド 4661.T ・ レジャー | 3,222円 | ▲ 1.74% |
JR東日本 9020.T ・ 鉄道 | 3,527円 | ▲ 1.64% |
三井不動産 8801.T ・ 不動産 | 1,525.5円 | ▲ 1.60% |
| 銘柄 | 株価 | 前日比 |
|---|---|---|
東京エレクトロン 8035.T ・ 半導体 | 10,350円 | ▼ 2.63% |
ファーストリテイリング 9983.T ・ 小売 | 73,850円 | ▼ 2.29% |
ソフトバンクグループ 9984.T ・ 通信 | 4,845円 | ▼ 2.00% |
富士フイルムホールディングス 4901.T ・ 化学 | 3,394円 | ▼ 1.11% |
東京海上ホールディングス 8766.T ・ 保険 | 554.9円 | ▼ 0.61% |
この日のワンポイント指標はひとつで判断しないこと。PBRが低い株はROEとセットで「稼ぐ力のある割安株」かを確かめましょう。
市場ニュースを読み解くための記事
※ このまとめはYahoo!ファイナンスのデータをもとに自動生成しています。株価は15〜20分遅延の参考値です。 むずかしい言葉が出てきたら用語集で調べてみてください。