日経平均
64,075.4 円
▼ -1.3%ドル円
158.2 円
▲ +0.2%NYダウ
51,966 ドル
▼ -0.1%S&P500
7,690.7 pt
▲ +0.4%この日の値上がり・値下がり上位
当サイトの監視銘柄(日本の大型株)の中で、値動きが大きかった銘柄です。
| 銘柄 | 株価 | 前日比 |
|---|---|---|
テルモ 4543.T ・ 医療機器 | 2,406.5円 | ▲ 2.84% |
第一三共 4568.T ・ 医薬品 | 2,820円 | ▲ 2.19% |
セブン&アイ・ホールディングス 3382.T ・ 小売 | 2,109円 | ▲ 2.06% |
ファーストリテイリング 9983.T ・ 小売 | 75,360円 | ▲ 2.04% |
日本製鉄 5401.T ・ 鉄鋼 | 663.5円 | ▲ 1.94% |
| 銘柄 | 株価 | 前日比 |
|---|---|---|
ソフトバンクグループ 9984.T ・ 通信 | 4,554円 | ▼ 6.01% |
みずほフィナンシャルグループ 8411.T ・ 銀行 | 7,686円 | ▼ 5.04% |
三井住友フィナンシャルグループ 8316.T ・ 銀行 | 3,148円 | ▼ 3.85% |
三菱UFJフィナンシャル・グループ 8306.T ・ 銀行 | 3,351円 | ▼ 3.65% |
コマツ 6301.T ・ 機械 | 7,033円 | ▼ 3.07% |
この日のワンポイント円安の日は輸出企業(自動車など)、円高の日は輸入企業に追い風。為替と株はセットで見ると面白くなります。
市場ニュースを読み解くための記事
※ このまとめはYahoo!ファイナンスのデータをもとに自動生成しています。株価は15〜20分遅延の参考値です。 むずかしい言葉が出てきたら用語集で調べてみてください。