日経平均
63,268.4 円
▲ +1.7%ドル円
157.7 円
▲ +0.6%NYダウ
52,361.6 ドル
▲ +0.3%S&P500
7,676.8 pt
▲ +0.7%この日の値上がり・値下がり上位
当サイトの監視銘柄(日本の大型株)の中で、値動きが大きかった銘柄です。
| 銘柄 | 株価 | 前日比 |
|---|---|---|
アドバンテスト 6857.T ・ 半導体 | 33,860円 | ▲ 8.98% |
ソフトバンクグループ 9984.T ・ 通信 | 4,474円 | ▲ 4.95% |
東京エレクトロン 8035.T ・ 半導体 | 9,390円 | ▲ 3.07% |
パナソニックホールディングス 6752.T ・ 電機 | 3,687円 | ▲ 2.96% |
三井住友フィナンシャルグループ 8316.T ・ 銀行 | 3,187円 | ▲ 2.34% |
| 銘柄 | 株価 | 前日比 |
|---|---|---|
第一三共 4568.T ・ 医薬品 | 2,594.5円 | ▼ 8.16% |
三井不動産 8801.T ・ 不動産 | 1,578円 | ▼ 3.63% |
JR東日本 9020.T ・ 鉄道 | 3,609円 | ▼ 3.40% |
JR東海 9022.T ・ 鉄道 | 3,864円 | ▼ 2.91% |
セブン&アイ・ホールディングス 3382.T ・ 小売 | 2,090円 | ▼ 2.18% |
この日のワンポイント指標はひとつで判断しないこと。PBRが低い株はROEとセットで「稼ぐ力のある割安株」かを確かめましょう。
市場ニュースを読み解くための記事
※ このまとめはYahoo!ファイナンスのデータをもとに自動生成しています。株価は15〜20分遅延の参考値です。 むずかしい言葉が出てきたら用語集で調べてみてください。